Räikkönen délután visszavágott Hamiltonnak
Az Európa Nagydíj péntek délutáni szabadedzésén is Kimi Räikkönen és Lewis Hamilton diktálta a tempót, ezûttal azonban a Ferrari finn versenyzõje 0.139 másodperccel legyõzte a McLaren ûjoncát.
Kimi Räikkönen zárta a tabella élén az Európa Nagydíj pénteki edzésnapját, miután a második tréningen 0.139 másodperccel legyõzte a délelõtti éllovas Lewis Hamiltont.
A McLaren fiatal versenyzõje a hajrában saját hibájából vesztette el az esélyt, hogy megõrizze elsõségét, amikor a lágy abroncsokon két egymás utáni gyors körében is hibázott.
Räikkönen 1:33.339-es legjobbja ugyanakkor jócskán elmaradt Hamilton 1:32.515-ös délelõtti etalonjától, méghozzá legfõképp a pályaviszonyok miatt. A Nûrburgringet ugyanis az edzés elõtt futó zápor áztatta, így a gyakorlás nedves aszfalton vette kezdetét, ami a leintésig fokozatosan, bár nem tökéletesen száradt fel.
A bemelegítõ köröket a pilóták zöme intermediate gumikon tette meg, gyors kört azonban kizárólag Jenson Button tett meg rajtuk. Hamilton bõ negyedóra elteltével már a barázdált Bridgestone-okon körözött, és rögtön 15 másodperccel gyorsabb volt honfitársánál.
A köridõk az edzés végéig folyamatosan javultak, a McLaren és a Ferrari versenyzõi egymást váltogatták a tabella elején. A mindent eldöntõ hajrá elõtt Hamilton állt az élen az 57. percben teljesített 1:33.478-as körével, és ezen nem is tudott javítani, mivel lágy gumikon elõbb megpördûlt a Kumho-, majd kicsûzott a Ford Kurvéban.
Massa 1:33.590-re szorította le korábbi legjobbját, de ezzel is Hamilton mögé szorult, akárcsak a brit ûjonc csapattársa, Fernando Alonso a maga 1:33.637-es körével. Räikkönen azonban nem kegyelmezett, és átvette a vezetést.
.
Pénteki 2. edzés | 10. – Európa GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Nûrburgring, Németország | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûlius 20., péntek | ||||||||||
Pályahossz: | 5148 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 20-22 fok, aszfalt: 22-32 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | A. Wurz (Williams) | 1:32.675 | |||||||||
Körrekord: | T. Sato (BAR), 2004. | 1:27.691 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:33.339 | 198.554 | 28 | ||||
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:33.478 | 198.258 | 0.139 | 0.139 | 28 | ||
3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:33.590 | 198.021 | 0.251 | 0.112 | 27 | ||
4. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:33.637 | 197.922 | 0.298 | 0.047 | 30 | ||
5. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:33.668 | 197.856 | 0.329 | 0.031 | 18 | ||
6. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:33.746 | 197.692 | 0.407 | 0.078 | 22 | ||
7. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:33.845 | 197.483 | 0.506 | 0.099 | 24 | ||
8. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:33.880 | 197.409 | 0.541 | 0.035 | 36 | ||
9. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:34.146 | 196.852 | 0.807 | 0.266 | 22 | ||
10. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:34.221 | 196.695 | 0.882 | 0.075 | 19 | ||
11. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:34.235 | 196.666 | 0.896 | 0.014 | 29 | ||
12. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:34.264 | 196.605 | 0.925 | 0.029 | 21 | ||
13. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:34.357 | 196.412 | 1.018 | 0.093 | 26 | ||
14. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:34.411 | 196.299 | 1.072 | 0.054 | 26 | ||
15. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:34.431 | 196.258 | 1.092 | 0.020 | 28 | ||
16. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:34.446 | 196.226 | 1.107 | 0.015 | 25 | ||
17. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:34.504 | 196.106 | 1.165 | 0.058 | 19 | ||
18. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:34.554 | 196.002 | 1.215 | 0.050 | 26 |
19. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:35.320 | 194.427 | 1.981 | 0.766 | 26 | ||
20. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:35.653 | 193.750 | 2.314 | 0.333 | 24 | ||
21. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:36.527 | 191.996 | 3.188 | 0.874 | 25 | ||
22. | Markus Winkelhock | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:37.319 | 190.434 | 3.980 | 0.792 | 19 |
A teljes cikk az a5.hu oldalon olvasható.