Hamilton Räikkönent elözte meg a Nûrburgringen
A McLaren világbajnoki éllovasa, Lewis Hamilton érte el a legjobb köridõt az Európa Nagydíj elsõ szabadedzésén, amelyen Fernando Alonso és Felipe Massa kisebbfajta összetûzésbe keveredett.
A világbajnokságot magabiztosan vezetõ Hamilton az edzés zömében a tabella élén tartotta a McLarent, amely a közepes és a lágy abroncsokon is gyorsabbnak tûnt a Ferrarinál.
A brit ûjonc a 30. percben hajtott elõször a Nûrburgring aszfaltjára, és bár elsõ körében besokallt a Kumho-kanyarban, másodszor nem kegyelmezett, és 1:33.358-al átvette a vezetést a csendesen csordogáló elsõ félórában élen álló Toyotáktól.
Rövidesen a pályára gördûlt Fernando Alonso is, de a címvédõ nem tudott csapattársa nyomába eredni, mert összetûzésbe keveredett a ferraris Felipe Massával. A brazil ugyanis felvezetõ körén feltartotta a mért idõt autózó Alonsót, aki így kénytelen volt levágni a sikánt.
Csakhogy – akárcsak tavaly a Hungaroringen Robert Doornbosszal szemben – a spanyol nem hagyta annyiban az esetet, és a következõ kör elsõ kanyarjában teátrálisan visszaelõzte Massát, aki ezzel szintén bûcsût mondhatott mért körének.
Hamilton a közjátékkal mit sem törõdve idõközben 1:33.149-re szorította a lécet, amihez meglepetésre a két BMW kerûlt a legközelebb. Nick Heidfeld 1:33.176-nél, Robert Kubica pedig 1:33.205-nél állította meg a stoppert a kemény gumikon teljesített hosszabb etapok során, míg az Alonso-Massa-Räikkönen hármas nem tudott 1:33.5 alá kerûlni.
A hajrában azonban, amikor felkerûltek a lágy abroncsok, fordult a kocka, és Räikkönen 1:32.751-el átvette a vezetést Hamiltontól. Rövidesen Heidfeld és Alonso is áttörte az 1:33-as határt, ám jött Hamilton, és 1:32.515-el visszaállította az edzés nagy részében látott sorrendet. Csak Massa nem tudott javítani, mivel gyors körében hibázott a Coca-Cola-kanyarban.
Pénteki 1. edzés | 10. – Európa GP |
Helyszín: | Nûrburgring, Németország | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûlius 20., péntek | ||||||||||
Pályahossz: | 5148 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 21-23 fok, aszfalt: 23-29 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | A. Wurz (Williams) | 1:32.079 | |||||||||
Körrekord: | T. Sato (BAR), 2004. | 1:27.691 | |||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:32.515 | 200.322 | 26 | ||||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:32.751 | 199.812 | 0.236 | 0.236 | 24 | ||
3. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:32.932 | 199.423 | 0.417 | 0.181 | 27 | ||
4. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:32.975 | 199.331 | 0.460 | 0.043 | 35 | ||
5. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:33.205 | 198.839 | 0.690 | 0.230 | 34 | ||
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:33.605 | 197.989 | 1.090 | 0.400 | 24 | ||
7. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:33.825 | 197.525 | 1.310 | 0.220 | 32 | ||
8. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:33.936 | 197.292 | 1.421 | 0.111 | 28 | ||
8. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:34.062 | 197.027 | 1.547 | 0.126 | 25 | ||
10. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:34.142 | 196.860 | 1.627 | 0.080 | 25 | ||
11. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:34.152 | 196.839 | 1.637 | 0.010 | 34 | ||
12. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:34.345 | 196.436 | 1.830 | 0.193 | 32 | ||
13. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:34.563 | 195.984 | 2.048 | 0.218 | 32 | ||
14. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:34.567 | 195.975 | 2.052 | 0.004 | 30 | ||
15. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:34.683 | 195.735 | 2.168 | 0.116 | 22 | ||
16. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:34.708 | 195.684 | 2.193 | 0.025 | 36 | ||
17. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:34.907 | 195.273 | 2.392 | 0.199 | 31 | ||
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:34.921 | 195.244 | 2.406 | 0.014 | 21 | ||
19. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:35.077 | 194.924 | 2.562 | 0.156 | 22 | ||
20. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:35.643 | 193.771 | 3.128 | 0.566 | 15 |
21. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:36.340 | 192.369 | 3.825 | 0.697 | 22 | ||
22. | Markus Winkelhock | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:37.116 | 190.832 | 4.601 | 0.776 | 30 |
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható.