Pontverseny 2026
Pilóták
| Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2. | Max Verstappen | Mercedes | 261 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4. | George Russell | Red Bull | 250 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 107 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 2 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Konstruktőr
| Hely | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 630 |
| 2. | Ferrari | 504 |
| 3. | Bull Racing | 382 |
| 4. | McLaren | 365 |
| 5. | Racing Bulls | 108 |
| 6. | Alpine | 69 |
| 7. | Haas F1 Team | 31 |
| 8. | Audi | 27 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |