Vettel megint megfoghatatlan
A világbajnoki éllovas Sebastian vettel kényelmes előnnyel volt a leggyorsabb a Szingapúri Nagydíj második szabadedzésén. Mögötte a csapattárs, Mark Webber, a többiek nem voltak versenyben.
A Szingapúri Nagydíj második szabadedzése hozta a papírformát, Sebastian Vettel kényelmes, hattizedes előnnyel volt a leggyorsabb a második gyakorláson.
A német mögött csapattársa, Mark Webber zárt, aki jelentős időt töltött a garázsban, miután egy falérintés miatt a Red Bull szerelői az autóját vizsgálgatták.
A lágy gumis, időmérős szimulációs körökön a két Mercedes követte a Red Bullokat, de már a 3. helyen záró Nico Rosberg is egy másodperccel volt lassabb az 5 kilométeres pályán.
A riválisok számára aggasztó lehet – már ha a puszta tempó nem az -, hogy Vettel a hosszabb etapján is nagyon gyors és egyenletes köröket ment, a gumikopásnak nem sok jele volt nála. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezen a hétvégén is tovább robog a Vettel-úthenger.
A Mercedesek mögött a lotusos Romain Grosjean végzett, ami kimondottan jó eredmény azt tekintetbe véve, hogy a kormánymű problémái miatt nem ment túl sokat.
A top10 második felébe befért Fernando Alonso, a két McLaren, Kimi Räikkönen és Adrian Sutil a Force Indiával.
Az első edzéshez hasonlóan nem történt komolyabb hiba, baleset, csak a williamses Pastor maldonado hozta a szokásosat, a 13. kanyar féktávját elmérve épp érintette a falat, de ez is elég volt ahhoz, hogy eltörje az első szárnyat.
A Szingapúri Nagydíj időmérője szombaton magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.
Szingapúri Nagydíj – 2. szabadedzés végeredménye:
Hely | Versenyző | CSapat | Idő | Körök |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.249 | 34 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.853 | 30 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.258 | 34 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.368 | 33 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | 1:45.411 | 18 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.691 | 32 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:45.754 | 30 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:45.778 | 32 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:46.002 | 27 |
10 | Sergio Perez | McLaren | 1:46.025 | 31 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.406 | 34 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:46.429 | 33 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:46.606 | 33 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:46.808 | 36 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.870 | 33 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:47.287 | 29 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:47.434 | 33 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:47.761 | 25 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:49.434 | 34 |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:49.526 | 34 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:49.619 | 33 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:49.731 | 30 |
Forrás: Vezess.hu