Vettel átvette az uralmat
Lewis Hamilton pénteki sikerei után a Korea nagydíj utolsó szabadedzésen már Sebastian Vettel volt a leggyorsabb, Mark Webberrel foglalták el az első két helyet.
A pénteki eredmények alapján úgy tűnt, ezúttal teljesen nyílt lehet a csata az időmérőn a Mercedesek és a Red Bullok között, de a szombati utoló edzés már más képet mutatott.
A címvédő Sebastian Vettel egyedüliként 1:37-es időt futva lett az első, és csak csapattársa, Mark Webber tudta igazán megközelíteni (+ 0.137).
Őket a két Mercedes követte, Nico Rosberg és Lewis Hamilton is jó négytizedet kapott, igaz, Hamiltonnak nem sikerült igazán tiszta gyors kört futnia a szuperlágyakon.
A Ferrari és a Lotus alkotja a következő csoportot, Fernando Alonso, Romain Grosjean, Felipe Massa és az edzésen szintén tiszta kör nélküli Kimi Räikkönen sorakozik az 5-8. helyen.
A harmadik gyakorlás alapján úgy tűnik, hogy a Q3-ba jutásért igen nagy csata lehet majd, a 9. Nico Hülkenberget és a 16. helyen záró Force Indiá-s Paul di Restát összesen négytized választotta el.
Az edzés száraz, napos időben zajlott, komoly incidens nem történt.
A Koreai Nagydíj kvalifikációja magyar idő szerint reggel 7-kor kezdődik.
Koreai Nagydíj -3. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.881 | 17 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.018 | 17 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.318 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.332 | 15 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.486 | 13 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.701 | 18 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.816 | 14 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:38.857 | 16 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:38.961 | 12 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 1:39.114 | 12 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:39.128 | 9 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.196 | 13 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.204 | 15 |
| 14 | Sergio Perez | McLaren | 1:39.274 | 14 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.327 | 17 |
| 16 | Paul di Resta | Force India | 1:39.371 | 19 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.665 | 15 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.128 | 17 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:41.360 | 19 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:41.614 | 20 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:41.646 | 14 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:42.267 | 17 |
Forrás: Vezess.hu