Sutil Räikkönent elözte meg a monacói esöben

Meglepetésre a Spyker versenyzõje, Adrian Sutil volt a leggyorsabb a Monacói Nagydíj szombat délelõtti szabadedzésén, amelyet az esõ miatt vizes pályán rendeztek. A tréning végére drámaian javuló körûlmények között Kimi Räikkönen szerezte meg a 2. helyet.

Hamarosan jelentkezûnk a szöveges beszámolóval is…

  Szombati edzés 5. – Monacó-i GP  
    Helyszín: Monte Carlo, Monaco  
    Idõpont: 2007. május 26., szombat, 11:00-12:00 (CET)  
    Pályahossz: 3340 m  
    Idõjárás: Esõs (levegõ: 23-24 fok, aszfalt: 26-28 fok)  
    Tavalyi elsõ: F. Alonso (Renault) 1:13.823      
    Körrekord: J. Trulli (Renault), 2004. 1:13.985      
    Név   Csapat G Köridõ Km/ó Eltér Elõzõ Kör  
1.   Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari B 1:36.612 124.457     12  
2.   Kimi Räikkönen FIN Ferrari B 1:36.739 124.293 0.127 0.127 13  
3.   Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes B 1:36.767 124.257 0.155 0.028 15  
4.   Giancarlo Fisichella ITA Renault B 1:36.784 124.235 0.172 0.017 16  
5.   Scott Speed USA Toro Rosso-Ferrari B 1:36.954 124.018 0.342 0.170 15  
6.   Fernando Alonso SPA McLaren-Mercedes B 1:37.020 123.933 0.408 0.066 16  
7.   Heikki Kovalainen FIN Renault B 1:37.214 123.686 0.602 0.194 15  
8.   Nico Rosberg GER Williams-Toyota B 1:37.388 123.465 0.776 0.174 15  
9.   Jenson Button GBR Honda B 1:37.442 123.396 0.830 0.054 12  
10.   Rubens Barrichello BRA Honda B 1:37.463 123.370 0.851 0.021 14  
11.   Mark Webber AUS Red Bull-Renault B 1:37.732 123.030 1.120 0.269 13  
12.   Felipe Massa BRA Ferrari B 1:37.997 122.698 1.385 0.265 12  
13.   Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda B 1:38.121 122.543 1.509 0.124 14  
14.   Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda B 1:38.180 122.469 1.568 0.059 17  
15.   David Coulthard GBR Red Bull-Renault B 1:38.302 122.317 1.690 0.122 6  
16.   Robert Kubica POL BMW-Sauber B 1:38.463 122.117 1.851 0.161 13  
17.   Alex Wurz AUT Williams-Toyota B 1:38.876 121.607 2.264 0.413 14  
18.   Nick Heidfeld GER BMW-Sauber B 1:38.899 121.579 2.287 0.023 18  
19.   Christijan Albers NED Spyker-Ferrari B 1:38.935 121.534 2.323 0.036 14  
20.   Ralf Schumacher GER Toyota B 1:40.677 119.431 4.065 1.742 17  
21.   Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari B 1:41.108 118.922 4.496 0.431 8  
22.   Jarno Trulli ITA Toyota B 1:43.417 116.267 6.805 2.309 22  

Forrás:a5.hu

Vélemény, hozzászólás?

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás