Rosbergé mind a két pénteki edzés
A melbourne-i győztes Nico Rosberg volt a leggyorsabb a Forma-1-es Bahreini Nagydíj első és második szabadedzésén is.

Az első edzés alapján úgy tűnik, hogy a Mercedesnél feleslegesen-hamisan féltek a Ferraritól Bahreinben, ugyanis Nico Rosberg és Lewis Hamilton jelentős előnnyel zárt az élen a szahíri pályán.
A szezonnyitót megnyerő német pilóta saját csapattársának is fél másodpercet adott, míg a vörös autóval a 3. helyen záró Kimi Räikkönen már 1,8 másodperccel volt lassabb nála.
A Red Bull-lal a 4-5. idővel végző Daniel Ricciardót és Danyiil Kvjatot már két másodperc feletti lemaradással listázták.
A top10 második felébe befért még a Force India-s Nico Hülkenberg, a két Toro Rosso, Vettel a másik Ferrarival, és a williamses Felipe Massa.
A Force Indiánál versenyhétvégén első ízben vezető tesztpilóta, Alfonfo Celis a 21. időt hozta, míg a sérülés miatt kispadozni kényszerülő Fernando Alonso helyére beállított tartalékos, Stoffel Vandoorne a 18. idővel mutatkozott be.
Az Alonso által tanácsokkal folyamatosan segített belga ifjonc nagyjából egy másodperccel volt lassabb világbajnok csapattársánál, Jenson Buttonnál.
Az első edzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.294 | – | 24 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.799 | 0.505 | 24 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.128 | 1.834 | 16 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:34.461 | 2.167 | 27 |
| 5 | Danyiil Kvjat | Red Bull-TAG Heuer | 1:34.541 | 2.247 | 30 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 2.307 | 28 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.793 | 2.499 | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.860 | 2.566 | 19 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:35.000 | 2.706 | 18 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:35.006 | 2.712 | 19 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.073 | 2.779 | 14 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:35.174 | 2.880 | 21 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:35.309 | 3.015 | 19 |
| 14 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:35.440 | 3.146 | 28 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.490 | 3.196 | 27 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:35.728 | 3.434 | 30 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:36.371 | 4.077 | 26 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:36.392 | 4.098 | 25 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:36.719 | 4.425 | 24 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.939 | 4.645 | 28 |
| 21 | Alfonso Celis | Force India-Mercedes | 1:37.287 | 4.993 | 23 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:37.714 | 5.420 | 27 |
Fernando Alonso kidőlése ugyan nagy csapás, de a McLaren számára vigaszt jelenthet, hogy egyelőre egész versenyképesnek tűnik az autó, ugyanis a Bahreini Nagydíj második szabadedzésén Jenson Button zárt a megfoghatatlan Mercedesek mögött.
A bajnokcsapat pilótái közül megint a melbourne-i győztes Rosberg volt a jobb, szuperlágyon 241 ezreddel gyorsabb tudott lenni a címvédő Hamiltonnál. Button szűk 1,3 másodperccel volt lassabb Rosbergnél.
A Toro Rosso-s Max Verstappen a Ferrarikat megelőzve lett a 4., mögötte Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel. Bár a gyors körein már túl volt, így minden bizonnyal nem lépett volna előbbre, a német pilóta számára értékes körök szálltak el, amikor 15 perccel a leintés előtt félre kellett állnia a rosszul rögzített bal hátsó és/vagy sebességváltó-hiba miatt.
A top10-be befért még a két Red Bull és a két Williams, a McLaren tartalékosa, Stoffel Vandoorne Buttontól hét tizedre, a 11. idővel végzett.
A naplementében kezdődött, reflektorfényben zárult edzésen a vártnál gyengébben muzsikált a Force India, ellenben meglepően jó volt az új belépő Haas: Esteban Gutierrez a 12., Romain Grosjean a 14. időt autózta, rendesen ott vannak a középmezőnyben.
A francia versenyzőnek azért nem volt teljesen sima estéje, ugyanis kétszer is csúnyán odaverte az autóját a kerékvetőkhöz, az első alkalommal el is törte a bal első szárnyvégét.
A második szabadedzés eredménye:
| Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány | Körök | |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.001 | – | 38 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.242 | 0.241 | 32 |
| 3. | Jenson Button | McLaren/Honda | 1:32.281 | 1.280 | 32 |
| 4. | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1:32.406 | 1.405 | 31 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.452 | 1.451 | 38 |
| 6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.650 | 1.649 | 26 |
| 7. | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1:32.703 | 1.702 | 34 |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1:32.792 | 1.791 | 39 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:32.870 | 1.869 | 23 |
| 10. | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:32.873 | 1.872 | 36 |
| 11. | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1:32.999 | 1.998 | 30 |
| 12. | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1:33.129 | 2.128 | 31 |
| 13. | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1:33.177 | 2.176 | 36 |
| 14. | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:33.384 | 2.383 | 23 |
| 15. | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1:33.406 | 2.405 | 35 |
| 16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.447 | 2.446 | 34 |
| 17. | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1:33.570 | 2.569 | 37 |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.640 | 2.639 | 35 |
| 19. | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1:33.953 | 2.952 | 21 |
| 20. | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:34.224 | 3.223 | 31 |
| 21. | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1:34.477 | 3.476 | 34 |
| 22. | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1:34.562 | 3.561 | 33 |
Forrás: Vezess.hu