Rosberg megelözte Massát, a McLaren hátra kerûlt
Meglepetésre Nico Rosberg Williams-e volt a leggyorsabb a Bahreini Nagydíj szombati szabadedzésén. Az idõmérõre készûlõdve Felipe Massa csak a 2., Lewis Hamilton pedig a 18. helyet kaparintotta meg a páratlanul sûrû mezõnyben.
A kûzdelem annyira szoros volt, hogy az elsõ 20 versenyzõt mindössze másfél másodperc választotta el egymástól, s Jenson Button, aki néhány perccel a tréning leintése elõtt még a 3. helyen állt, a hajrában visszacsûszott a 16. pozícióba a Hondával.
Ahogy tegnap mindkét edzésen, eleinte most is Jarno Trulli diktálta a tempót. Tõle Sébastien Bourdais és Rubens Barrichello vette át a stafétabotot, mielõtt Rosberg a 21. percben 1:33.421-es körével az élre állt, majd hamarosan csapattársa, Kazuki Nakajima is felkapaszkodott mögé, hátrébb szorítva Heikki Kovalainen McLarenjét.
Lewis Hamilton, akinek a pénteki balesete után a tartalékautót építette össze a McLaren, már ekkor is csak 6 tizedmásodpercre tudta megközelíteni Rosberget, a tegnapi leggyorsabb Felipe Massa viszont – aki 35 perc után hajtott ki elõször a boxból, és elõzõleg még felvezetõ kört sem tett meg – elsõre átvette a vezetést egy 1:33.219-es körrel.
Kimi Raikkönen közben nem tûnt ennyire gyorsnak, ugyanis még két mért kör után is a lista legalján maradt, mígnem a harmadikban feltornázta magát a 3. helyre, 0.456 másodperccel Massa mögé.
Szombati edzés | 3. – Bahreini GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Bahrain International Circuit, Sakhir | ||||||||||
Idõpont: | 2008. április 5., szombat, 10:00-11:00 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 5417 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 28-29 fok, aszfalt: 41-44 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | L. Hamilton (McLaren) | 1:32.543 | |||||||||
Körrekord: | M. Webber (Williams), 2005. | 1:29.527 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:32.521 | 210.776 | 17 | ||||
2. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:32.726 | 210.310 | 0.205 | 0.205 | 10 | ||
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:32.742 | 210.274 | 0.221 | 0.016 | 16 | ||
4. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:32.901 | 209.914 | 0.380 | 0.159 | 18 | ||
5. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:32.918 | 209.875 | 0.397 | 0.017 | 14 | ||
6. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:33.020 | 209.645 | 0.499 | 0.102 | 16 | ||
7. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:33.024 | 209.636 | 0.503 | 0.004 | 18 | ||
8. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:33.074 | 209.524 | 0.553 | 0.050 | 16 | ||
9. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:33.237 | 209.157 | 0.716 | 0.163 | 10 | ||
10. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1:33.367 | 208.866 | 0.846 | 0.130 | 15 | ||
11. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:33.372 | 208.855 | 0.851 | 0.005 | 17 | ||
12. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | B | 1:33.392 | 208.810 | 0.871 | 0.020 | 20 | ||
13. | Fernando Alonso | SPA | Renault | B | 1:33.445 | 208.692 | 0.924 | 0.053 | 13 | ||
14. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:33.551 | 208.455 | 1.030 | 0.106 | 18 | ||
15. | Timo Glock | GER | Toyota | B | 1:33.595 | 208.357 | 1.074 | 0.044 | 20 | ||
16. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:33.600 | 208.346 | 1.079 | 0.005 | 17 | ||
17. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:33.651 | 208.233 | 1.130 | 0.051 | 14 | ||
18. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:33.659 | 208.215 | 1.138 | 0.008 | 14 | ||
19. | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | B | 1:33.857 | 207.776 | 1.336 | 0.198 | 18 | ||
20. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:34.074 | 207.296 | 1.553 | 0.217 | 16 | ||
21. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:34.591 | 206.163 | 2.070 | 0.517 | 18 | ||
22. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:34.952 | 205.380 | 2.431 | 0.361 | 16 |
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható.