Massa az élen, Hamilton összetörte a McLarent
Felipe Massa saját csapattársára, Kimi Räikkönenre is 9 tizedmásodpercet vert a Bahreini Nagydíj péntek délutáni szabadedzésén, amelyrõl Lewis Hamilton az 5-6-7-es kanyar kombinációjában kicsûszott, a gumifalban összetörve McLarenjét.
Az elsõ három perccel a tréning leintése elõtt történt, amikor Lewis Hamilton a 6-os kanyar kijáratánál négy kerékkel a rázókõre csûszott, és elvesztette az irányítást McLarenje fölött, amely nagy sebességgel megpördûlt, majd a pálya ellentétes oldalán a gumifalnak ûtközve összetört. Hamilton, aki így is a 4. helyen végzett, sértetlenûl kiszállt az autójából.
A második balesetre két perccel késõbb kerûlt sor. Fernando Alonso, aki a pálya elsõ két szektorában javított saját részidején, a harmadikban viszont utolérte Adrian Sutilt, a célegyenes végén megpróbált elmenni a Force India mellett, de összeûtközött vele. Mindkét autó bemutatott egy piruettet.
Mindez cseppet sem zavartatta a Ferrarit, amely éppolyan erõsen kezdte ezt a nagydíjat is, mint két héttel ezelõtt a malajziait. Kimi Raikkönen már a 17. percben átvette a vezetést, 0.774 másodpercet verve Nick Heidfeldre, majd a következõ körében 1:33.307-re javította az idõeredményét.
Két perccel ezután Hamilton, vetélytársával ellentétben a lágy keverékû gumikon, 0.239 másodperces elõnnyel annak ellenére megszerezte az 1. helyet, hogy az utolsó szektorban vesztett ûgy fél másodpercet. Hamarosan már 1:33 alá szorította a köridõt, Massa azonban a 36. percben egy 1:32.722-es körrel letaszította õt az élrõl.
Fél órával késõbb, immár a lágy gumikon 1:32.393-ra javított, s noha Raikkönen 2 perccel az edzés vége elõtt ideiglenesen az élre állt, Massa egy 1:31.420-as körrel vágott vissza, 0.907 másodpercet verve még rá is.
Pénteki 2. edzés | 3. – Bahreini GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Bahrain International Circuit, Sakhir | ||||||||||
Idõpont: | 2008. április 4., péntek, 13:00-14:30 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 5417 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 27-30 fok, aszfalt: 35-43 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | K. Räikkönen (Ferrari) | 1:33.527 | |||||||||
Körrekord: | M. Webber (Williams), 2005. | 1:29.527 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:31.420 | 213.314 | 30 | ||||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:32.327 | 211.219 | 0.907 | 0.907 | 30 | ||
3. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1:32.752 | 210.251 | 1.332 | 0.425 | 30 | ||
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:32.847 | 210.036 | 1.427 | 0.095 | 26 | ||
5. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:32.915 | 209.882 | 1.495 | 0.068 | 29 | ||
6. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:33.022 | 209.641 | 1.602 | 0.107 | 34 | ||
7. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:33.048 | 209.582 | 1.628 | 0.026 | 27 | ||
8. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:33.098 | 209.470 | 1.678 | 0.050 | 33 | ||
9. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:33.197 | 209.247 | 1.777 | 0.099 | 37 | ||
10. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:33.247 | 209.135 | 1.827 | 0.050 | 37 | ||
11. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:33.710 | 208.102 | 2.290 | 0.463 | 33 | ||
12. | Fernando Alonso | SPA | Renault | B | 1:33.755 | 208.002 | 2.335 | 0.045 | 26 | ||
13. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:33.782 | 207.942 | 2.362 | 0.027 | 34 | ||
14. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:33.822 | 207.853 | 2.402 | 0.040 | 38 | ||
15. | Timo Glock | GER | Toyota | B | 1:33.856 | 207.778 | 2.436 | 0.034 | 30 | ||
16. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:33.966 | 207.535 | 2.546 | 0.110 | 35 | ||
17. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:34.023 | 207.409 | 2.603 | 0.057 | 36 | ||
18. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | B | 1:34.388 | 206.607 | 2.968 | 0.365 | 35 | ||
19. | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | B | 1:34.405 | 206.570 | 2.985 | 0.017 | 34 | ||
20. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:34.787 | 205.737 | 3.367 | 0.382 | 30 | ||
21. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:35.288 | 204.655 | 3.868 | 0.501 | 24 | ||
22. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:35.712 | 203.749 | 4.292 | 0.424 | 25 |
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható.