Räikkönen esöben is az élen maradt Barcelonában
Egész nap zuhogó esõ hátráltatta kedden a Barcelonában tesztelõ csapatokat, Kimi Räikkönen azonban annak ellenére az élen tartotta Ferrariját, hogy délután a gumifalba csûszott a vizes pályáról.
|
|||
A Barcelonában zajló teszt második napján folytatódott az F1-es csapatok idei pechszériája az idõjárással, reggel ugyanis zuhogó esõ fogadta a technikusokat és a pilótákat a katalán versenypályán.
Az égi áldás – változó intenzitással – egész nap hátráltatta a Spanyol Nagydíjra készûlõ istállókat, és csak röviddel az ebédszûnet után hagyott alább. A mezõny zöme így jóformán mindössze kora délután merészkedett a pályára.
Fernando Alonso mindössze egyetlen tapogatózó kör erejéig, a McLarennél ugyanis hasztalannak ítélték a további körözést. A világbajnoknak lesz még alkalma gyakorolni, hiszen a csapatok áprilisi egyezségûk értelmében csûtörtökig meghosszabbították a három naposra tervezett tesztet.
A víz nem mindenkit riasztott el: Kimi Räikkönen például mindenki másnál több, 54 körön át csiszolta a Ferrari esõs beállításait, és talán még tovább folytatta volna, ha a 3-as kanyarban nem veszti el uralmát az F2007 fölött. Az ûj oldaldobozokkal és motorburkolattal felszerelt autó háttal a gumifalba csûszott, és bár nem rongálódott meg, a finn nem folytatta a munkát.
A legjobb idõt – 1:30.280 – így is Räikkönen érte el, közel másfél másodperccel megelõzve Mark Webber Red Bullját. Az ausztrál csapata a második leggyorsabb kör mellett azért is elégedetten zárhatta a napot, mert az esõ nem hátráltatta a Spanyol Nagydíjon bevetésre szánt ultragyors sebességváltójuk tesztelését.
A tabella harmadik helyére a Renault versenyzõje, Heikki Kovalainen kapaszkodott fel, aki a zord idõjárás ellenére elégedetten szállt ki autójából. "Noha a pocsék körûlmények miatt nem tudunk haladni a tervezett programunkkal, nekem és a csapatnak is hasznos volt a mai tesztnap" – fogalmazott az 53 kört lehûzó finn.
Tesztek – 2. nap | Barcelona |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Circuit de Catalunya, Barcelona | ||||||||||
Idõpont: | 2007. május 1., kedd | ||||||||||
Pályahossz: | 4655 m | ||||||||||
Idõjárás: | Esõs (levegõ: 12-17 fok, aszfalt: 13-22 fok) | ||||||||||
Körrekord: | M. Schumacher (Ferrari), 2006. VI. 1. | 1:13.471 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:30.280 | 185.623 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:31.752 | 182.645 | 1.472 | 1.472 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:32.149 | 181.858 | 1.869 | 0.397 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:32.175 | 181.806 | 1.895 | 0.026 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:32.573 | 181.025 | 2.293 | 0.398 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:32.911 | 180.366 | 2.631 | 0.338 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:32.943 | 180.304 | 2.663 | 0.032 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:33.238 | 179.734 | 2.958 | 0.295 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:33.323 | 179.570 | 3.043 | 0.085 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:35.488 | 175.498 | 5.208 | 2.165 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:39.560 | 168.321 | 9.280 | 4.072 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 2:04.818 | 134.259 | 34.538 | 25.258 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.127 mp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A teljes cikk a www.a5.hu olvasható.