Összesített teszteredmények
A legjobb időeredmények ugyan a Ferrari nevéhez fűződnek, a megtett kilométerek tekintetében továbbra is tart a fölényes Mercedes-uralom. Íme, a két barcelonai teszthét összesített statisztikája!

Ahogyan az várható volt, csak a második téli tesztsorozat festett képet arról, pontosan mennyit is gyorsultak a 2017-es autók. A 8 tesztnapon összesen 22 versenyző vett részt, s közülük csak azok (Antonio Giovinazzi és Alfonso Celis Jr.) nem a második héten futották meg leggyorsabb körüket, akik autóba sem ültek akkor.
Az egyetlen 1:19-en belüli időeredmény Kimi Räikkönen nevéhez fűződik, aki a zárónapon engedte szabadon vörös paripáját, s közelítette meg tizedekre Felipe Massa 1:18,339 másodperces 2008-as idejét, mely a jelenlegi vonalvezetésen valaha futott leggyorsabb kör. A Ferrari kiváló formáját erősíti, hogy a rangsor második helyén Sebastian Vettel végzett. Őket a két Mercedes követi, 0,6 másodperces hátránnyal.
A két hét alatt összesen 9 versenyző tudott 1:20 alatti kört produkálni, a két Ferrari, Mercedes és Red Bull mellett Felipe Massa, Carlos Sainz és Nico Hülkenberg. futott 19-es időt.
A leglassabb csapatnak a körök alapján a Sauber tűnik – őket még a kényszerből lebutított Honda-motorral köröző McLarenek is megelőzték.
Összesített eredmény a 8 tesztnap legjobb körei alapján
Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Motor | Gumi | Nap | |
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18,634 | Ferrari | szuperlágy | 7. |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19,024 | Ferrari | ultralágy | 6. |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19,310 | Mercedes | szuperlágy | 5. |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19,352 | Mercedes | ultralágy | 8. |
5. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:19,420 | Mercedes | ultralágy | 7. |
6. | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:19,438 | Renault | szuperlágy | 8. |
7. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1:19,837 | Renault | ultralágy | 8. |
8. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:19,885 | Renault | ultralágy | 7. |
9. | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:19,900 | Renault | ultralágy | 6. |
10. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:20,116 | Mercedes | ultralágy | 8. |
11. | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:20,161 | Mercedes | szuperlágy | 8. |
12. | Jolyon Palmer | Renault | 1:20,205 | Renault | ultralágy | 7. |
13. | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:20,335 | Mercedes | lágy | 8. |
14. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:20,416 | Renault | lágy | 7. |
15. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20,504 | Ferrari | ultralágy | 8. |
16. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:21,110 | Ferrari | ultralágy | 7. |
17. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:21,348 | Honda | ultralágy | 8. |
18. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:21,389 | Honda | ultralágy | 8. |
19. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:21,670 | Ferrari | szuperlágy | 8. |
20. | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:22,347 | Ferrari (2016) | ultralágy | 7. |
21. | Antonio Giovinazzi | Sauber-Ferrari | 1:22,401 | Ferrari (2016) | ultralágy | 3. |
22. | Alfonso Celis Jr. | Force India-Mercedes | 1:23,568 | Mercedes | ultralágy | 4. |
A teljesített körök tekintetében továbbra is a Mercedes és Valtteri Bottas vitte a prímet. A német csapat két versenyzője közé viszont sikerült beékelődnie Sebastian Vettelnek – nem kis mértékben köszönhetően a keddi 168 körének. Érdekesség, hogy csapattársa, Kimi Räikkönen csak a 8. ezen rangsorban, miközben Marcus Ericsson a nagyok közé keveredve lett 4.
A versenyzők által teljesített körök, kilométerek
Versenyző | Kör | Km | |
1. | Valtteri Bottas | 628 | 2923 |
2. | Sebastian Vettel | 591 | 2751 |
3. | Lewis Hamilton | 468 | 2179 |
4. | Marcus Ericsson | 444 | 2067 |
5. | Felipe Massa | 414 | 1927 |
6. | Lance Stroll | 386 | 1797 |
7. | Kevin Magnussen | 369 | 1718 |
8. | Kimi Räikkönen | 365 | 1699 |
9. | Esteban Ocon | 365 | 1699 |
10. | Sergio Pérez | 349 | 1625 |
11. | Max Verstappen | 347 | 1615 |
12. | Romain Grosjean | 346 | 1611 |
13. | Daniel Ricciardo | 337 | 1569 |
14. | Nico Hülkenberg | 314 | 1462 |
15. | Carlos Sainz | 307 | 1429 |
16. | Jolyon Palmer | 283 | 1317 |
17. | Danyiil Kvjat | 277 | 1289 |
18. | Stoffel Vandoorne | 235 | 1094 |
19. | Pascal Wehrlein | 192 | 894 |
20. | Fernando Alonso | 190 | 884 |
21. | Antonio Giovinazzi | 151 | 703 |
22. | Alfonso Celis Jr. | 71 | 331 |
Az istállóknál egyedül a Mercedes jutott 1000 kör fölé a 8 nap során – kifizetődőnek bizonyult tehát, hogy két versenyzőjük minden napot felosztott egymás között. Őket a Ferrari, és az első hét utolsó napjának kihagyása dacára a Williams követi. A leggyengébb tesztidényt a Renault-motoros csapatok és a McLaren zárta – utóbbi gárda mindössze 6,4 versenytávot teljesített, miközben a Mercedes 16,6-et.
A csapatok által teljesített körök, kilométerek
Csapat | Megtett kör | Megtett km | |
1. | Mercedes | 1096 | 5102 |
2. | Ferrari | 956 | 4450 |
3. | Willams-Mercedes | 800 | 3724 |
4. | Sauber-Ferrari | 787 | 3663 |
5. | Force India-Mercedes | 785 | 3654 |
6. | Haas-Ferrari | 715 | 3328 |
7. | Red Bull-TAG Heuer | 684 | 3184 |
8. | Renault | 597 | 2779 |
9. | Toro Rosso-Renault | 584 | 2719 |
10. | McLaren-Honda | 425 | 1978 |
A motorgyártóknál nincs meglepetés. A Mercedes 3500-zal több kilométert futott, mint a szintén három csapattal dolgozó Renault, miközben az új Ferrari-motorba két istállóval is csak 900-zal került kevesebb kilométer, mint a franciák erőforrásába. A Honda a hatodát teljesítette a bajnokcsapat motorja által megtett távnak.
Kiemelendő, hogy a Mercedes kétféle motorral tudta le a 8 tesztnapot (a második verziót csak a gyári csapat használta a második héten), a Ferrari a tervekhez hűen egyetlen hajtóegységet használt, míg a másik két gyártó számos motorcserét hajtott végre műszaki hiba miatt.
A motorok által megtett körök, kilométerek
Motor | Megtett kör | Megtett km | |
1. | Mercedes | 2610 | 12 150 |
2. | Renault | 1865 | 8682 |
3. | Ferrari | 1671 | 7779 |
4. | Ferrari (2016) | 787 | 3663 |
5. | Honda | 425 | 1978 |
Forrás: M4Sport