Massa megelözte Alonsót az esös Spában
Felipe Massa és a Ferrari vette át a vezetést a Spa-Francorchamps-ban rendezett teszt második napján, amelynek délutánján a pályára oly jellemzõ esõ hátráltatta a csapatokat. A második leggyorsabb Fernando Alonso volt.
Az Ardennekben fekvõ aszfaltcsík már reggel nedves volt az éjjeli esõzéstõl, és bár délelõtt 11 órára felszáradt, az ebédszûnetet követõ záporok végleg felborították az istállók gondosan kidolgozott tesztprogramját.
A gyors körökre lehetõséget adó intervallumot Massa használta ki a legjobban, habár 1:46.698-es köre 0.085 másodperccel elmaradt Lewis Hamilton keddi etalonjától. A Ferrari brazil versenyzõje mindazonáltal hét tizedet javított elõzõ napi idejéhez képest.
"Tegnap kissé elszámítottuk magunkat a beállításokkal, ma délelõtt viszont találtunk egy jobbat" – árulta el az autosport.com tudósítójának Massa, aki délután az esõ ellenére kipróbálta az F2007 néhány ûj alkatrészét. Egyszer megállt a pályán, de nem mûszaki hiba, hanem a Ferrari benzinfogyasztást ellenõrzõ tesztje folytán.
Massa legközelebbi riválisa a McLaren volánjánál Hamiltont felváltó Fernando Alonso volt, aki 0.314 másodperccel szorult a második helyre. A világbajnok délelõtt kiértékelte az MP4-22 elsõ részének aerodinamikai fejlesztéseit, a csapat szerint pozitív eredménnyel. Az esõben viszont csak az utolsó félórában merészkedett a pályára, amikor a lengéscsillapítókat tesztelte.
A tabella 3. helyét Heikki Kovalainen szerezte meg, aki elõször vezetett Spában Forma-1-es versenyautót. "A GP2-ben néhány éve már szerepeltem itt, de egy F1-es autóban minden pálya más" – jelentette ki este a Renault finn versenyzõje. – "A balansz kezdettõl fogva jó volt, és érzésem szerint biztató alapbeállításra tettûnk szert a versenyhétvégére."
Tesztek – 2. nap | Spa-Francorchamps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Spa-Francorchamps, Belgium | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûlius 11., szerda | ||||||||||
Pályahossz: | 7003 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz/esõs (levegõ: 11-14 fok, aszfalt: 14-26 fok) | ||||||||||
Körrekord: | K. Räikkönen (McLaren), 2004. | 1:44.701 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:46.698 | 236.282 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:47.012 | 235.589 | 0.314 | 0.314 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:47.754 | 233.966 | 1.056 | 0.742 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:48.534 | 232.285 | 1.836 | 0.780 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:48.873 | 231.562 | 2.175 | 0.339 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:48.915 | 231.472 | 2.217 | 0.042 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:49.526 | 230.181 | 2.828 | 0.611 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:49.732 | 229.749 | 3.034 | 0.206 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:50.295 | 228.576 | 3.597 | 0.563 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:52.438 | 224.220 | 5.740 | 2.143 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:55.155 | 218.929 | 8.457 | 2.717 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0311 mp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható.