Kovalainen volt a leggyorsabb az utolsó szabadedzésen
Heikki Kovalainen volt a szombat délelõtti leggyorsabb ember a pályán. A McLaren pilótája 1:15.621 alatt teljesítette leggyorsabb körét a Hockenheimringen. Felipe Massa és Lewis Hamilton a második és harmadik lett.
A szombati hatvan perces szabadedzés száraz pályán zajlott, a hõmérséklet 23 °C fok körûl volt. Az edzés legnagyobb részében a McLaren és a Ferrari dominált.
Robert Kubicának technikai problémája volt. A lengyel BMW Sauber F1 pilóta lassan tért vissza a boxba tíz perccel a szabadedzés vége elõtt. Gyakorlása korán véget ért, a csapat nem próbálkozott az autó javításával.
Adrian Sutil miatt sárga zászlót lengettek, amikor a Force India pilótája az egyes kanyarban kicsûszott. A kavicságyban kötött ki, de autójával vissza tudott térni a boxba.
| Szombati edzés | 10. – Német GP |
| Helyszín: | Hockenheim, Németország | ||||||||||
| Idõpont: | 2008. jûlius 19., szombat, 11:00-12:00 (CET) | ||||||||||
| Pályahossz: | 4574 m | ||||||||||
| Idõjárás: | Száraz (levegõ: 21-23 fok, aszfalt: 22-28 fok) | ||||||||||
| Tavalyi elsõ: | C. Klien (Red Bull) | 1:15.628 | |||||||||
| Körrekord: | M. Schumacher (Ferrari), 2004. | 1:13.306 | |||||||||
| Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
| 1. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1:15.621 | 217.749 | 18 | ||||
| 2. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:15.693 | 217.542 | 0.072 | 0.072 | 21 | ||
| 3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:15.839 | 217.123 | 0.218 | 0.146 | 21 | ||
| 4. | Fernando Alonso | SPA | Renault | B | 1:15.943 | 216.826 | 0.322 | 0.104 | 18 | ||
| 5. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:16.037 | 216.558 | 0.416 | 0.094 | 24 | ||
| 6. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:16.133 | 216.285 | 0.512 | 0.096 | 25 | ||
| 7. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:16.161 | 216.205 | 0.540 | 0.028 | 21 | ||
| 8. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:16.196 | 216.106 | 0.575 | 0.035 | 19 | ||
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:16.380 | 215.585 | 0.759 | 0.184 | 19 | ||
| 10. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:16.405 | 215.515 | 0.784 | 0.025 | 20 | ||
| 11. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:16.447 | 215.396 | 0.826 | 0.042 | 22 | ||
| 12. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:16.515 | 215.205 | 0.894 | 0.068 | 19 | ||
| 13. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:16.530 | 215.163 | 0.909 | 0.015 | 18 | ||
| 14. | Timo Glock | GER | Toyota | B | 1:16.636 | 214.865 | 1.015 | 0.106 | 27 | ||
| 15. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:16.808 | 214.384 | 1.187 | 0.172 | 23 | ||
| 16. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:16.906 | 214.111 | 1.285 | 0.098 | 24 | ||
| 17. | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | B | 1:16.938 | 214.022 | 1.317 | 0.032 | 20 | ||
| 18. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:17.189 | 213.326 | 1.568 | 0.251 | 20 | ||
| 19. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | B | 1:17.312 | 212.986 | 1.691 | 0.123 | 22 | ||
| 20. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:17.469 | 212.555 | 1.848 | 0.157 | 15 |
Forrás: F1Hungary