Ismét Alonso a leggyorsabb, Hamilton bukott
Fernando Alonso megtartotta az 1. helyet a Monacói Nagydíj csûtörtök délutáni szabadedzésén is, amelyen több baleset történt. A másik McLarent vezetõ Lewis Hamilton például a Sainte Devote-ban törte össze az autóját, ahogy Anthony Davidson is, míg Adrian Sutil a Portier-nél bukott.
Hamilton már a délelõtti edzésen is csak 14 kört tudott megtenni, mert a kûlsõ indítószerkezet tengelye eltört, amikor a garázsban el akarták indítani a McLarenjét, s a szerelõknek át kellett vizsgálniuk a sebességváltóját, hátha megsérûlt az incidensben. Hamilton délután a 2. helyen állt csapattársa mögött, és éppen a 20. körét kezdte meg, amikor a célegyenes végén található Sainte Devote-ban tûl nagy sebességgel akart elfordulni, és McLarenje a szemközti korlátnak ûtközött.
Az edzésen eleinte Robert Kubica állt az élen a BMW Sauberrel, õt a 8. percben Hamilton váltotta az 1. helyen, Alonso ekkor még 0.863 másodperccel lassabb volt. Kubica 6 perccel késõbb visszavette a vezetést, miközben a ferraris Kimi Räikkönen egy 8 körös etap során folyamatosan javított az eredményén, s végûl a 2. helyre tornázta fel magát.
Kubica a 27. percben egy 1:16.848-as körrel erõsítette meg pozícióját az élen, a sokak által a gyõzelemre is esélyesnek tartott Hamilton azonban röviddel ezután, 0.483 másodperces elõnnyel ûjra magához ragadta a kezdeményezést.
Alonso az 53. percben szerezte meg elõször a vezetést, akkor még csupán 0.085 másodpercet verve csapattársára. ám negyedórával az edzés leintése elõtt 1:15.940-re szorította le a lécet, az utcai pálya elsõ és harmadik szektorában az abszolût legjobb részidõket futva meg egy körön belûl.
A hajrában Räikkönen felkapaszkodott a 2. helyre, hátrébb szorítva a tabellán az ekkor már a balesete miatt a garázsba kényszerûlõ Hamiltont. Míg a Toyota másik versenyzõje, Ralf Schumacher a hátsó traktusban, a két Spyker elõtt vergõdött, Jarno Trulli, aki az edzés folyamán többször is betört az élmezõnybe, a 4. helyen zárt.
Csûtörtöki 2. edzés | 5. – Monacó-i GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Monte Carlo, Monaco | ||||||||||
Idõpont: | 2007. május 24., csûtörtök, 14:00-15:30 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 3340 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 29-32 fok, aszfalt: 40-54 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | A. Wurz (Williams) | 1:15.907 | |||||||||
Körrekord: | J. Trulli (Renault), 2004. | 1:13.985 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:15.940 | 158.336 | 40 | ||||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:16.215 | 157.764 | 0.275 | 0.275 | 43 | ||
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:16.296 | 157.597 | 0.356 | 0.081 | 19 | ||
4. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:16.354 | 157.477 | 0.414 | 0.058 | 39 | ||
5. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:16.753 | 156.658 | 0.813 | 0.399 | 41 | ||
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:16.784 | 156.595 | 0.844 | 0.031 | 37 | ||
7. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:16.848 | 156.465 | 0.908 | 0.064 | 48 | ||
8. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:16.852 | 156.457 | 0.912 | 0.004 | 34 | ||
9. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:17.292 | 155.566 | 1.352 | 0.440 | 16 | ||
10. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:17.414 | 155.321 | 1.474 | 0.122 | 16 | ||
11. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:17.449 | 155.251 | 1.509 | 0.035 | 40 | ||
12. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:17.457 | 155.235 | 1.517 | 0.008 | 45 | ||
13. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:17.459 | 155.231 | 1.519 | 0.002 | 47 | ||
14. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:17.486 | 155.176 | 1.546 | 0.027 | 43 | ||
15. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:17.516 | 155.116 | 1.576 | 0.030 | 34 | ||
16. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:17.898 | 154.356 | 1.958 | 0.382 | 42 | ||
17. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:18.086 | 153.984 | 2.146 | 0.188 | 41 | ||
18. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:18.233 | 153.695 | 2.293 | 0.147 | 40 | ||
19. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:18.328 | 153.508 | 2.388 | 0.095 | 25 | ||
20. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:18.662 | 152.857 | 2.722 | 0.334 | 38 | ||
21. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:18.820 | 152.550 | 2.880 | 0.158 | 35 | ||
22. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:19.358 | 151.516 | 3.418 | 0.538 | 29 |
A teljes cikk az a5.hu olvasható.