Hamiltoné az edzés, Räikkönen szárnyaszegetten a 3.
A 30. Magyar Nagydíj első szabadedzésén a Mercedes címvédője, Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, mögötte csapattársa, majd az első szárnyát elveszítő Kimi Räikkönen.
A 30. Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén egyértelműen a Force India-s Sergio Perez nagy balesete volt a legérdekesebb történés, ugyanis az eredmények tekintetében nagyjából a papírforma érvényesült.
A leggyorsabb a Mercedes címvédője, a négyszeres hungaroringi győztes Lewis Hamilton volt, mögötte pedig egy tized lemaradással csapattársa, Nico Rosberg zárt.
A harmadik helyre Kimi Räikkönent sorolták – szűk héttizedes hátránnyal -, de a finn nem lehetett túl boldog a végén, ugyanis nem sokkal a leintés előtt a Ferrarijáról egyszerűen leszakadt az első szárny és az autó alá kerülve ripityára tört. Nem Räikkönen hibázott, defekt miatt ért le a légterelő. „Nagyon hirtelen defekt volt, nem láttuk előre, bocs, Kimi!” – mondta a rádión versenymérnöke, Dave Greenwood.
Räikkönen szárnyvesztése miatt másodszor is előkerült a piros zászló, de a rutinos hungaroringi stewardok gyorsan letakarították a pályát, az utolsó percben még pályára léptek az autók.
A 2007-es bajnok mögött egyébként nem csapattársa, az edzés folyamán motorproblémára is panaszkodó Sebastian Vettel, hanem a német pilóta előző csapatának autói, a Red Bullok végeztek, igaz, a tempójuk még nagyon messze van a Merciétől.
A top10 második felébe a két Toro Rosso, a balesetező Perez és a williamses Valtteri Bottas fért be.
Ahogy írtuk, a Lotus csak késéssel tudta elkezdeni az edzést, ugyanis az utolsó pillanatban kapták meg a gumikat a Pirellitől – a tesztpilótai állásért csinos összeget fizető Jolyon Palmer minden bizonnyal nem örült, hogy mindössze 4 kört mehetett.
A sereghajtó Manornál is a tesztpilóta ült autóba, a 2012-es GP2-bajnok Fabio Leimer első ízben vezetett Forma-1-es versenyhétvégén.
| Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Kör | |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25,141 | 18 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25,250 | +0,109 | 22 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25,812 | +0,671 | 23 |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:26,053 | +0,912 | 20 |
| 5. | Danyiil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:26,070 | +0,929 | 17 |
| 6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26,395 | +1,254 | 14 |
| 7. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1:26,727 | +1,586 | 25 |
| 8. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:26,776 | +1,635 | 14 |
| 9. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:26,825 | +1,684 | 19 |
| 10. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:26,934 | +1,793 | 27 |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:27,272 | +2,131 | 16 |
| 12. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:27,308 | +2,167 | 17 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:27,317 | +2,176 | 11 |
| 14. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27,381 | +2,240 | 19 |
| 15. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:27,409 | +2,268 | 24 |
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:27,732 | +2,591 | 23 |
| 17. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:28,568 | +3,427 | 9 |
| 18. | Will Stevens | Manor-Marussia-Ferrari | 1:29,693 | +4,552 | 17 |
| 19. | Fabio Leimer | Manor-Marussia-Ferrari | 1:30,631 | +5,490 | 18 |
| 20. | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | idő nélkül | 4 |
Forrás: Vezess.hu