Grosjean megszorongatta Vettelt
A Szingapúri Nagydíj utolsó szabadedzése után úgy tűnik, a pole sorsa nem kétséges, a címvédő Sebastian Vettel a favorit, megint ő volt a leggyorsabb az utcai pályán.
A német mögött nem csapattársa vagy valamelyik Mercedes, hanem a lotusos Romain Grosjean végzett, a franciának sikerült kéttizeden belülre kerülnie hozzá képest. Mark Webber talán még jobban teljesíthetett volna, de a szuperlágy gumis gyors körén forgalomba került, 4. lett.
Az ausztrált a két Mercedes, Nico Rosberg és Lewis Hamilton fogta közre. Fernando Alonso csak a 6. volt, már több mint egy másodperccel lemaradva Vettel mögött.
A top10 második felében a két McLaren, a Saubernek megint kisebb örömet hozó Nico Hülkenberg és végül Felipe Massa sorakozott.
Míg Grosjean remekelt, Kimi Räikkönen csak a 12. időt érte el, nem ment neki ól és még a forgalommal is gondjai akadtak.
A Szingapúri Nagydíj időmérője délután 15 órakor kezdődik.
A 3. szabadedzés végeredménye:
Hely | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.173 | 15 |
2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.364 | 16 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 18 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.906 | 14 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.921 | 14 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.257 | 13 |
7 | Sergio Perez | McLaren | 1:45.500 | 12 |
8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:45.876 | 19 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:45.890 | 13 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.935 | 13 |
11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:46.084 | 15 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:46.147 | 12 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:46.338 | 17 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.358 | 16 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | 1:46.660 | 17 |
16 | Paul di Resta | Force India | 1:46.879 | 16 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:46.893 | 12 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.249 | 19 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:48.931 | 17 |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:49.037 | 18 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:49.182 | 21 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1:49.982 | 20 |
Forrás: Vezess.hu