Vettel az élen az időmérő előtt
Az Indiai Nagydíj utolsó, szombat délelőtti edzésén a világbajnok Sebastian Vettel végzett az élen, a kvalifikáción Red Bull-McLaren csata várható, a pole-ra természetesen a német a fő esélyes.
Úgy tűnik, a koreai vereség után Sebastian Vettel Indiában vissza akar térni az első rajtkockába, az utolsó szabadedzés végén addig nem látott tempóval verte Jenson Buttont.
Az utolsó, legjobb időért folyó párbajban előbb Felipe Massa, majd Button, utána Fernando Alonso, aztán újra Button ugrott az élre, de Vettel a végső körön még közel négytizedet adott a németnek. A sorrend így Red Bull-McLaren sorminta lett az első négyben – Button, Webber, Hamilton hajszálnyira egymástól -, míg mögöttük a két Ferrari zárt, egy kicsit már nagyobb lemaradással.
A maranellóiaknál Massa ma is folytatta a hajlékony első szárny tesztelését, a légterelő elem az egyenesekben szinte csapkodott a szárnyaival, szikrákat hányt az aszfalton. A brazil az utolsó etapra egy stabilabb, merevebb darabot kapott, valószínű, hogy az időmérőnek már azzal vág neki.
A hazai futamon bizakodhat a Force India, hiszen Paul di Resta és Adrian Sutil is a top10-ben zárt, esélyesek a Q3-ra, ahogy Nico Rosberg (8.) és Michael Schumacher (11.) is. Az első tíz végén a Toro Rossó-s Sebastien Buemi végzett.
A pénteki két gyakorlással ellentétben ezúttal nem történt komolyabb incidens, a tegnap óta újra porossá vált pályán ugyan akadtak megcsúszások, megpördülések, de autót nem tört senki.
Az Indiai Nagydíj időmérője 10.30-kor kezdődik.
Indiai Nagydíj – 3. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’24.824 | 18 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1’25.191 | 15 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1’25.203 | 19 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’25.288 | 16 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.784 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’26.058 | 16 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1’26.785 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1’26.873 | 22 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1’26.958 | 19 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’27.146 | 20 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1’27.217 | 21 |
| 12 | Bruno Senna | Renault | 1’27.235 | 20 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’27.262 | 19 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1’27.280 | 18 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’27.387 | 20 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber | 1’27.749 | 21 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1’27.793 | 17 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1’27.875 | 20 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1’29.355 | 21 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’29.750 | 19 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1’30.683 | 23 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1’30.900 | 25 |
| 23 | Jérome d’Ambrosio | Virgin | 1’32.851 | 19 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT | 1’33.246 | 16 |
Forrás: vezess.hu