Végig esett az edzésen
Az előrejelzéseknek megfelelően komoly esővel kezdődött a Belga Nagydíj versenyhétvégéje, az első edzése Kobajasi Kamui zárt az élen a vizes pályán.
Az időjárási jóslatok tökéletesen beváltak, a Belga Nagydíj első edzésén szakadó eső, vizes pálya fogadta a nyári szünetből visszatérő F1-eseket.
Az eső időnként szakadt, máskor egy kicsit elcsendesedett, de érdemi munkára nem igazán volt lehetőség Spában, kevesen voltak, akik tényleg meghúztak néhány kört. A legszorgalmasabb egyben a leggyorsabb is lett: bár mindkét Sauber többször is elhibázta a Les Combes féktávját, a 20 kört teljesítő Kobajasi Kamui zárt a legjobb idővel.
Mögötte a williamses Pastoe Maldonado és a két Toro Ross-pilóta végzett, míg az élmenők közül csak Mark Webber zárt a top5-ben.
A „nagyok” igazából nem is nagyon erőlködtek valódi gyors körökkel, alig-alig dugták ki az orrukat egy-egy tapogatózó körre, így az erőviszonyokról az égvilágon semmi sem derült ki.
A vizes, tócsás pálya jó néhány pilótát megtréfált – az Eau Rouge-nál például egymás után szaladt túl Michael Schumacher, Pastor Maldonado és Nico Hülkenberg -, de az óvatos vezetés miatt nem történt komoly incidens.
A Williamsnél és a HRT-nél lehetőséget kaptak a tartalékosok, Valtteri Bottas és Dani Clos vezetett, bár valószínűleg jobban szerettek volna egy sima, száraz edzést, mint ezt.
A mezőnyből egyedül Felipe Massa nem hozott semmilyen időt, mert egy korai installációs kört követően csak az edzés végén lépett újra pályára, de a felvezető köre végén, a Buszmegállónál füstöt eregetve megadta magát a Ferrari-motor, nem ért körbe.
Belga Nagydíj – 1. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:11.389 | 20 |
| 2 | Pastor Maldonado | Williams | 2:11.941 | 14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2:12.004 | 12 |
| 4 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 2:12.824 | 15 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 2:13.191 | 13 |
| 6 | Sergio Perez | Sauber | 2:13.861 | 16 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:14.210 | 14 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 2:14.660 | 16 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:14.860 | 12 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:15.402 | 13 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 2:15.812 | 11 |
| 12 | Timo Glock | Marussia | 2:16.409 | 16 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 2:16.786 | 10 |
| 14 | Vitaly Petrov | Caterham | 2:16.788 | 16 |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:16.827 | 5 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 2:16.861 | 8 |
| 17 | Charles Pic | Marussia | 2:17.519 | 14 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 2:18.199 | 10 |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT | 2:19.546 | 12 |
| 20 | Daniel Clos | HRT | 2:19.689 | 12 |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | 2:38.701 | 9 |
| 22 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:40.749 | 4 |
| 23 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2:46.580 | 9 |
| 24 | Felipe Massa | Ferrari | ———– | 2 |
Forrás: Vezess.hu