Sebastian Vettel
| Csapat: | Scuderia Ferrari | |
| Nemzetiség: | német | |
| Nagydíjak: | 140 | |
| Győzelmek: | 39 | |
| Pole pozíciók: | 45 | |
| Legjobb vb. helyezés: | 1. – 2013 |
Pályarekordok
| 1:40,279 | Yas Marina Circuit |
| 1:27,249 | Buddh International Circuit |
| 1:39,347 | Circuit of the Americas |
Személyes adatok
| Születési idő: | 1987. július 03 | |
| Születési hely: | Heppenheim, Németország | |
| Horoszkóp: | Rák | |
| Weboldal: | www.sebastianvettel.de | |
| Kedvenc étele: | bifsztek | |
| Családi állapot: | egyedülálló |
