Rosberg odaszúrt Vettelnek

Az edzés közepe táján egy kis időre csökkent a csapadék mennyisége és a pályán lévő víz, de aztán újra rákezdett, csak az utolsó 6-8 percben kerültek fel az átmeneti esőgumik. A Pirelli 2014-es prototípusai természetesen újra a garázsokban maradtak.
Az átmeneti gumis, gyorsabb utolsó szakaszban “szokás szerint” Sebastian Vettel és Mark Webber került az első két helyre, de a délelőtt leggyorsabb Nico Rosberg az utolsó pillanatban rájuk licitált.
Hármójuk mögött Heikki Kovalainen villantott megint, Austin után újra verte a pénteki napon Romain Grosjeant (10.).
Míg Rosberg remekelt, Lewis Hamilton szemmel láthatóan nem volt a helyzet magaslatán, megpördült, az autó nagyon fickándozott alatta, így lett 5.
A Toro Rosso újra megmutatta, hogy valamiért jó a vizes körülmények között, Jean-Eric Verge a 6., Daniel Ricciardo a 9. lett, közéjük Felipe Massa és Nico Hülkenberg fért be.
Fernando Alosno a 11. idővel zárt, de a spanyol a többieknél korábban fejezte be a körözést, az utolsó percekben már nem javított.
Brazil Nagydíj – 2. szabadedzés végeredménye:
Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.306 | 12 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.531 | 10 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.592 | 18 |
4 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.129 | 13 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.147 | 9 |
6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.405 | 11 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.540 | 9 |
8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:28.560 | 20 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.739 | 20 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.891 | 12 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.928 | 10 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:29.049 | 17 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:29.174 | 11 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.717 | 13 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.783 | 7 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:30.425 | 15 |
17 | Sergio Perez | McLaren | 1:30.748 | 8 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:31.061 | 18 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:31.118 | 16 |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:31.165 | 15 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:31.211 | 19 |
22 | Jenson Button | McLaren | 1:31.770 | 6 |
Forrás: Vezess.hu