Pontverseny 2020
| P | # | Név | Csapat | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 62 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 58 | |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 33 | |
| 4 | 47 | Lando Norris | McLaren | 26 | |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 22 | |
| 6 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | 22 | |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 18 | |
| 8 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 18 | |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 14 | |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 9 | |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 8 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | 4 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 | |
| 15 | 26 | Danyiil Kvjat | AlphaTauri | 1 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 0 | |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Martini Racing | 0 | |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | |
| 20 | 63 | George Russell | Williams Martini Racing | 0 |
KONSTRUKTŐRI BAJNOKSÁG
| P | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1 |
Mercedes AMG Petronas F1 Team |
120 |
| 2 |
Aston Martin Red Bull Racing |
55 |
| 3 |
McLaren |
40 |
| 4 |
SportPesa Racing Point F1 Team |
40 |
| 5 |
Scuderia Ferrari |
27 |
| 6 |
Renault F1 Team |
12 |
| 7 |
AlphaTauri |
7 |
| 8 |
Alfa Romeo Racing |
2 |
| 9 |
Haas F1 Team |
1 |
| 10 |
Williams Martini Racing |
0 |