Pénteki szabadedzések
A Kínai Nagydíj első, többször is megszakított szabadedzésén a mercedeses nico Rosberg lett a leggyorsabb, de motorproblémái akadtak. A második szabadedzésén a Ferrari pilótái a címvédő Mercedes versenyzői előtt végeztek, a leggyorsabb Kimi Räikkönen lett.

Nyögvenyelősen indult a kínai versenyhétvége, ugyanis a pénteki első szabadedzést többször is meg kellett szakítani.
A gyakorlás során Felipe Massa kétszer kapott bal hátsó defektet, és a renault-s Kevin Magnusennél is előfordult ugyanez, az esetek után kétszer is leállították a körözést, hosszasan sepregették, takarították az aszfaltot.
A Williamsnél utólag arra jutottak, hogy a felni lehetett a ludas, míg a Renault-nál nem voltak biztosak az okban, ezért Magnussent nem is szándékozták indítani a második edzésen. A Pirelli az edzés után megerősítette, hogy a defektek nem a gumik hibájából fakadtak.
A leggyorsabb a bajnoki éllovas, a mercedeses Nico Rosberg volt, mögötte a címvédő, Lewis Hamilton zárt. Nem szép dolog a káröröm, de a sebességváltó-csere miatt a vasárnapnak öthelyes büntetéssel nekifutó angol biztosan kis elégtétellel hallotta, hogy csapattársát potenciális motorproblémával hívták be a bokszba.
A két Mercedes-pilóta mögött a ferraris Sebastian Vettel zárt bő hattizedes hátránnyal, míg a 4. helyen záró Daniel Ricciardo lemaradása már egy másodperc feletti volt.
A leállások miatt egyébként nehezen boldogultak a programjaikkal a csapatok, kevesebbet futottak a kelleténél, az edzés utáni orvosi vizsgálatra kötelezett Fernando Alonso például mindössze 11 kör alatt volt kénytelen kitapasztalni, hogy a sérülései jelentenek-e valami hátrányt vezetés közben.
Az első szabadedzés végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.037 | – | 16 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.183 | 0.146 | 16 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.665 | 0.628 | 12 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:39.061 | 1.024 | 13 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.155 | 1.118 | 11 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull-TAG Heuer | 1:39.625 | 1.588 | 14 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.676 | 1.639 | 12 |
8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:39.974 | 1.937 | 11 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.169 | 2.132 | 13 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.232 | 2.195 | 13 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.347 | 2.310 | 15 |
12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:40.538 | 2.501 | 11 |
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.828 | 2.791 | 10 |
14 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:41.358 | 3.321 | 9 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:41.393 | 3.356 | 18 |
16 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:41.614 | 3.577 | 20 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.816 | 3.779 | 16 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:42.908 | 4.871 | 14 |
19 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:42.980 | 4.943 | 8 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 6 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | – | – | 2 |
22 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | – | – | 4 |
A Forma-1-es Kínai Nagydíj második szabadedzése kisebb meglepetést hozott, ugyanis a Ferrari párosa tisztán a címvédő Mercedes pilótái előtt végzett.
A szuperlágy gumis gyors körökön előbb Sebastian Vettel ugrott az ezüstnyilak elé, majd Kimi Räikkönen még csapattársának is egy tizedet adva állt az első helyre.
Ami a Mercedes házon belüli csatáját illeti, egyelőre az első két futamon győzedelmeskedő Nico Rosbergnél az előny, 3. ideje két tizeddel volt jobb a futamnak amúgy is öthelyes büntetéssel nekifutó Lewis Hamiltonénál – a címvédőnek össze kell kapnia magát szombatra, ha 8-10. helyett az elérhető legjobb 6. helyről szeretne rajtolni.
A két élcsapat mögött a Red Bull-os Daniel Ricciardo következett már jóval egy másodperc feletti hátránnyal, míg a második felében a Force India és a Toro Rosso pilótái, valamint a williamses Valtteri Bottas sorakozott.
A McLaren számára biztató lehet – a hétvégén visszatérő régi időmérő plusz a gumiszabályok miatt pedig egyenesen ideális -, hogy a teljes versenyengedélyt kapott Fernando Alonso a 11., Jenson Button a 12. időt hozta.
Az első gyakorláson látott bal hátsó defektek délután nem ismétlődtek a sanghaji pályán, Felipe Massa autóján orvosolták a felnigondot, míg a Renault a vizsgálatok és a szükséges javítások elvégzése kedvéért nem küldte pályára Kevin Magnussent, így csak 21 autó körözött.
A Kínai Nagydíj kvalifikációja szombaton magyar idő szerint délelőtt 9 órakor kezdődik.
A második szabadedzés végeredménye:
# | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.896 | – | 35 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.005 | 0.109 | 33 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.133 | 0.237 | 33 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.329 | 0.433 | 33 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:38.143 | 1.247 | 31 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.268 | 1.372 | 28 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.527 | 1.631 | 31 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.542 | 1.646 | 32 |
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:38.569 | 1.673 | 31 |
10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.723 | 1.827 | 34 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:38.728 | 1.832 | 31 |
12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:38.828 | 1.932 | 28 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull-TAG Heuer | 1:39.178 | 2.282 | 31 |
14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.214 | 2.318 | 34 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.774 | 2.878 | 32 |
16 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:39.890 | 2.994 | 22 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:39.941 | 3.045 | 36 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:39.979 | 3.083 | 35 |
19 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:40.550 | 3.654 | 33 |
20 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:41.066 | 4.170 | 32 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:42.954 | 6.058 | 4 |
22 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 0 |
Forrás: Vezess.hu