Massa is az élen tartotta a Ferrarit Barcelonában
Szerdán, a barcelonai tesztelés harmadik napján Felipe Massa váltotta a volánnál csapattársát, Kimi Räikkönent, de a Ferrari így is megtartotta a vezetést.
A tegnapi esõt követõen ma ismét normális idõjárási körûlmények között tesztelhettek a csapatok, s noha Räikkönen hétfõi köridejét nem tudta megközelíteni, 1:21.506-os eredményével Massa így is kényelmes elõnyt szerzett a tabellán. A brazil versenyzõ, aki ma próbálhatta ki elõször az F2007-hez tervezett ûj aerodinamikai és mechanikai megoldásokat, a beállításokkal is foglalkozott, és a Ferrari tájékoztatása szerint 106 kört tett meg.
A 2. helyre, 0.298 másodperces hátránnyal Mark Webber tornázta fel a Red Bullt, aki már a keddi esõben is gyors volt.
Mögötte Jarno Trulli végzett a Toyotával. Az olasz versenyzõ délután vesztett némi idõt, amíg a szerelõk kijavították a TF107 meghibásodott váltóvezérlését, de elégedett volt az ûj aerodinamikai csomaggal, amit ma próbált ki elõször.
A címvédõ Fernando Alonso, aki tegnap mindössze egyetlen kört tett meg hazai pályáján, ma végre nekiláthatott az érdemi munkának a McLarennel. Amellett, hogy versenybeállításokkal kísérletezett, Alonso aerodinamikai és megbízhatósági teszteket végzett el, valamint foglalkozott a hûtéssel is. 1:22.579-es körideje már több mint egy teljes másodperccel elmaradt Massáétól.
Alonso mögött, mindössze 0.074 másodperces hátránnyal Robert Kubica végzett. Jenson Button szinte pontosan ugyanannyi, 115 kört tett meg, mint a szintén Honda motoros Super Agurit vezetõ Anthony Davidson, aki a 8. helyen zárta a napot. A Rubens Barrichellót váltó Button az RA107 legfrissebb aero csomagját értékelte ki, és délután szakított idõt a versenybeállításokkal kapcsolatos munkára is.
Tesztek – 3. nap | Barcelona |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Circuit de Catalunya, Barcelona | ||||||||||
Idõpont: | 2007. május 2., szerda | ||||||||||
Pályahossz: | 4655 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz | ||||||||||
Körrekord: | M. Schumacher (Ferrari), 2006. VI. 1. | 1:13.471 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:21.506 | 205.604 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:21.804 | 204.856 | 0.298 | 0.298 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:22.309 | 203.599 | 0.803 | 0.505 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:22.378 | 203.428 | 0.872 | 0.069 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:22.579 | 202.933 | 1.073 | 0.201 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:22.653 | 202.751 | 1.147 | 0.074 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:22.765 | 202.477 | 1.259 | 0.112 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:23.027 | 201.838 | 1.521 | 0.262 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:23.713 | 200.184 | 2.207 | 0.686 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:24.870 | 197.455 | 3.364 | 1.157 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0124 mp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Forrás:a5.hu