Massa Ferrarija az élen az elsö téli tesztnapon
A Ferrari brazil versenyzõje, Felipe Massa érte el a legjobb köridõt a 2007-es szezont megelõzõ téli felkészûlés nyitónapján, amelyen az eddig michelines csapatok is kipróbálhatták a Bridgestone abroncsait.
A teszt az eddig Michelineket használó istállók számára bír kûlönösen nagy jelentõséggel, hiszen õk elsõ alkalommal gyakorolhattak a kizárólagos gumiszállítóvá váló Bridgestone abroncsaival.
A papírformának megfelelõen a legjobb idõt a japán gyár eddigi élcsapata, a Kimi Räikkönent januárig nélkûlözõ Ferrari érte el Felipe Massa révén. A brazil mintegy három tizedmásodperccel utasította mögé a McLaren-es Pedro de la Rosát, aki a maranellóiak tesztpilótáját, Luca Badoert elõzte meg a rangsorban.
Az ex-michelines gárdákkal ellentétben Massa és csapattársa elsõsorban megbízhatósági teszteket végzett és ûj alkatrészeket vett szemûgyre a nap folyamán, miután tökéletesítette a 248 F1 balanszát.
TESZTEREDMéNYEK ELS? NAP:
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
1. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:17.160 | 215.879 | 52 | |||||
2. | Pedro de la Rosa | SPA | McLaren-Mercedes | 1:17.455 | 215.056 | 0.295 | 0.295 | 68 | |||
3. | Luca Badoer | ITA | Ferrari | 1:17.555 | 214.779 | 0.395 | 0.100 | 74 | |||
4. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | 1:17.651 | 214.514 | 0.491 | 0.096 | 62 | |||
5. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1:17.932 | 213.740 | 0.772 | 0.281 | 82 | |||
6. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1:18.239 | 212.901 | 1.079 | 0.307 | 63 | |||
7. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | 1:18.519 | 212.142 | 1.359 | 0.280 | 46 | |||
8. | James Rossiter | GBR | Honda | 1:18.678 | 211.714 | 1.518 | 0.159 | 85 | |||
9. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | 1:18.691 | 211.679 | 1.531 | 0.013 | 94 | |||
10. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 1:18.852 | 211.246 | 1.692 | 0.161 | 93 | |||
11. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri F1 | 1:19.112 | 210.552 | 1.952 | 0.260 | 93 | |||
12. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1:19.187 | 210.353 | 2.027 | 0.075 | 93 | |||
13. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosw. | 1:19.216 | 210.276 | 2.056 | 0.029 | 78 | |||
14. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosw. | 1:19.380 | 209.841 | 2.220 | 0.164 | 66 | |||
15. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:19.439 | 209.685 | 2.279 | 0.059 | 45 | |||
16. | David Coulthard | GBR | Red Bull | 1:19.692 | 209.020 | 2.532 | 0.253 | 75 |
A teljes cikk a www.a5.hu-n olvasható.