Massa a leggyorsabb az idömérö elött
Felipe Massa volt a leggyorsabb a Magyar Nagydíj szombat délelõtti szabadedzésén. A Ferrari versenyzõje még a keményebb gumikon érte el a legjobb idõeredményét, és bár a McLaren a szuperlágyakon gyorsabbnak tûnt, a 2-3. helyre szorult.
Akárcsak tegnap, a McLaren most is erõsebbnek tûnt náluk, jóllehet, a kûlönbség némileg csökkenni látszott. Massa még a keményebb keverékû gumikon érte el a legjobb idõeredményét, és noha a hajrában, amikor felkerûltek az autókra a szuperlágy Bridgestone-ok, Fernando Alonso és Lewis Hamilton futott egy-egy kiemelkedõen jó részidõt, jelentõsen egyikûk sem tudott javítani a köridején.
Räikkönen a 21. percben, 1:20.862-vel megfutotta a hétvége addigi leggyorsabb körét, amivel az élen is maradt, mígnem Lewis Hamilton négy perccel késõbb nem vert rá egy tizedmásodpercet.
Räikkönen a 37. percben, 1:20.741-gyel ismét bebiztosította a vezetést a Ferrarinak, de ezt az eredményt kemény gumikon érte el, és többé nem is tudott javítani rajta. Fernando Alonso viszont hamarosan 0.327 másodperccel lendûletesebb tempót autózott egy egykörös etapban, és Hamilton is felzárkózott mögé a 2. helyre. Igaz, Räikkönen egy hosszabb etapon futotta a körét.
Massa aztán negyedórával az edzés leintése elõtt kapaszkodott fel a tabella élére, amikor 1:20.183-nál állította meg a stoppert a Ferrarival. A többiek erre már nem tudtak érdemben válaszolni: Nick Heidfeld a szuperlágy gumikon feltornázta magát a 3. helyre, ahonnan Hamilton rövidesen kiszorította, de más változás nem történt.
Räikkönen végûl az 5. helyen zárt, megelõzve a már tegnap is gyors Nico Rosberget, valamint a jó formában autózó Toyotákat. Az elsõ tíz közé befért még Mark Webber Red Bullja és Alex Wurz Williams-e is.
Szombati edzés | 11. – Magyar GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Hungaroring, Mogyoród | ||||||||||
Idõpont: | 2007. augusztus 4., szombat, 11:00-12:00 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 4381 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 24-26 fok, aszfalt: 33-40 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | M. Schumacher (Ferrari) | 1:20.795 | |||||||||
Körrekord: | R. Barrichello (Ferrari), 2004. | 1:18.436 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:20.183 | 196.695 | 15 | ||||
2. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:20.414 | 196.130 | 0.231 | 0.231 | 11 | ||
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:20.461 | 196.015 | 0.278 | 0.047 | 11 | ||
4. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:20.565 | 195.762 | 0.382 | 0.104 | 18 | ||
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:20.741 | 195.336 | 0.558 | 0.176 | 15 | ||
6. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:20.868 | 195.029 | 0.685 | 0.127 | 16 | ||
7. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:20.878 | 195.005 | 0.695 | 0.010 | 22 | ||
8. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:20.933 | 194.872 | 0.750 | 0.055 | 21 | ||
9. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:21.220 | 194.184 | 1.037 | 0.287 | 13 | ||
10. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:21.323 | 193.938 | 1.140 | 0.103 | 15 | ||
11. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:21.501 | 193.514 | 1.318 | 0.178 | 20 | ||
12. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:21.652 | 193.156 | 1.469 | 0.151 | 18 | ||
13. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:21.666 | 193.123 | 1.483 | 0.014 | 22 | ||
14. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:21.752 | 192.920 | 1.569 | 0.086 | 15 | ||
15. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:21.839 | 192.715 | 1.656 | 0.087 | 18 | ||
16. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:21.909 | 192.550 | 1.726 | 0.070 | 21 | ||
17. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:22.131 | 192.030 | 1.948 | 0.222 | 22 | ||
18. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:22.202 | 191.864 | 2.019 | 0.071 | 23 | ||
19. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:22.394 | 191.417 | 2.211 | 0.192 | 20 | ||
20. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:22.596 | 190.949 | 2.413 | 0.202 | 18 | ||
21. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:23.560 | 188.746 | 3.377 | 0.964 | 22 | ||
22. | Sakon Yamamoto | JAP | Spyker-Ferrari | B | 1:24.062 | 187.619 | 3.879 | 0.502 | 24 |
A teljes cikk az a5.hu oldalon olvasható.