Kanadai verseny jelentés!
Az élrõl induló Lewis Hamilton gyõzött a 61. Formula-1-es világbajnokság Kanadai Nagydíján, mögötte Jenson Button és Fernando Alonso lett még dobogós. Az élrõl induló Lewis Hamilton gyõzött a 61. Formula-1-es világbajnokság Kanadai Nagydíján, mögötte Jenson Button és Fernando Alonso lett még dobogós. A rendkívül mozgalmas versenyen még Sebastian Buemi is vezette a mezõnyt, de végül a McLaren-Mercedes teljes sikerét láthatta a közönség. Ezzel Hamilton összetettben is az élre állt.
KANADAI NAGYDÍJ (70 KÖR, 305.720 KM):
| 1. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33:53.456 ó |
| 2. | J. Button | McLaren-Mercedes | +2.254 |
| 3. | F. Alonso | Ferrari | +9.214 |
| 4. | S. Vettel | Red Bull-Renault | +37.817 |
| 5. | M. Webber | Red Bull-Renault | +39.291 |
| 6. | N. Rosberg | Mercedes GP | +56.084 |
| 7. | R. Kubica | Renault | +57.300 |
| 8. | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +1 kör |
| 9. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | +1 kör |
| 10. | A. Sutil | Force India-Mercedes | +1 kör |
| 11. | M. Schumacher | Mercedes GP | +1 kör |
| 12. | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | +1 kör |
| 13. | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | +1 kör |
| 14. | R. Barrichello | Williams-Cosworth | +1 kör |
| 15. | F. Massa | Ferrari | +1 kör |
| 16. | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 kör |
| 17. | V. Petrov | Renault | +2 kör |
| 18. | K. Chandhok | HRT-Cosworth | +4 kör |
| 19. | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | +5 kör |
2010-ES VB, KONSTRUKT?RÖK:
| 1. | McLaren-Mercedes | 215 |
| 2. | Red Bull Racing | 193 |
| 3. | Scuderia Ferrari | 161 |
| 4. | Mercedes GP F1 Team | 108 |
| 5. | Renault F1 | 79 |
| 6. | Force India F1 | 35 |
| 7. | Scuderia Toro Rosso | 8 |
| 8. | Williams F1 Team | 8 |
| 9. | Team Sauber F1 | 1 |
| 10. | Team Lotus | 0 |
| 11. | Hispania Racing Team | 0 |
| 12. | Virgin Racing | 0 |
2010-ES VB, PILÓTÁK