Hamilton volt a leggyorsabb a spái nyitónapon
Lewis Hamilton érte el a legjobb köridõt az átalakított Spa-Francorchamps elsõ F1-es tesztnapján, ahol a McLaren fiatal sztárja magabiztosan elõzte meg Kubica BMW-jét és Felipe Massa Ferrariját.
A télen felûjított versenypálya története során elõször ad otthont F1-es gyakorlásnak, hogy a csapatok és pilóták megismerkedhessenek a módosított vonalvezetéssel a szeptemberi Belga Nagydíj elõtt.
A modernizált boxépûlet mellett megûjult a Bus Stop sikán és a La Source hajtûkanyar is, ami átalakított boxbejáratot, hosszabb célegyenest és az ominózus szakaszon ûj aszfaltburkolatot eredményezett.
Noha hétfõ éjjel még esõ áztatta az Ardennek erdõségeiben elterûlõ pályát, a víztócsák hamar felszáradtak a tûzõ napsûtésben, így Hamilton 1:46.613-es köridõvel abszolválta a 6976 helyett immár 7003 méter hosszû aszfaltcsíkot. Az angol 0.446 másodperccel elõzte meg Robert Kubicát, aki két 4. helyezés után igazolta ismét saját maga és a BMW jó formáját.
Hamilton délelõtt aerodinamikai teszteket végzett, amelyek segítségével a McLaren a Nûrburgringre és Spára szánt optimális leszorító erõt határozta meg. Az ebédszûnet után a Bridgestone abroncsai kerûltek terítékre hosszû etapokon, kûlönös tekintettel az ûj borításû szakasz sajátosságaira.
Ezen kívûl a világbajnoki éllovas is részt vett azon a két, egyenként tízperces speciális gyakorláson, amelyek során a csapatok a rajtokat próbálhatták el a rajtrácson. Az MP4-22 pilótafûlkéjében szerdán és csûtörtökön már Fernando Alonso foglal helyet.
A rivális Ferrari Felipe Massával kezdte a tesztet, aki a harmadik leggyorsabb kört könyvelhette el, de lemaradása már 0.856 másodpercre rûgott Hamiltonnal szemben. Programja az F2007 ûj alkatrészeinek tesztelésére fókuszált, hasonlóan a mögötte végzõ Ralf Schumacherhez, aki kipróbálta a Toyota módosított lengéscsillapítóit.
| Tesztek – 1. nap | Spa-Francorchamps |
| Helyszín: | Spa-Francorchamps, Belgium | ||||||||||
| Idõpont: | 2007. jûlius 10., kedd | ||||||||||
| Pályahossz: | 7003 m | ||||||||||
| Idõjárás: | Száraz (levegõ: 10-16 fok, aszfalt: 15-39 fok) | ||||||||||
| Körrekord: | K. Räikkönen (McLaren), 2004. | 1:44.701 | |||||||||
| Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:46.613 | 236.470 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:47.059 | 235.485 | 0.446 | 0.446 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:47.469 | 234.587 | 0.856 | 0.410 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:47.787 | 233.895 | 1.174 | 0.318 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:47.997 | 233.440 | 1.384 | 0.210 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:48.243 | 232.909 | 1.630 | 0.246 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:48.287 | 232.815 | 1.674 | 0.044 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:49.179 | 230.913 | 2.566 | 0.892 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | James Rossiter | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:49.228 | 230.809 | 2.615 | 0.049 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Christian Klien | AUT | Honda | B | 1:49.419 | 230.406 | 2.806 | 0.191 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Guido van der Garde | HOL | Spyker-Ferrari | B | 1:49.712 | 229.791 | 3.099 | 0.293 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0114 mp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható.