Hamilton a Ferrarik elött kezdett Silverstone-ban
Noha a hosszû etapokon a két Ferrari is ûtõképesenek tûnt, a McLaren-es Lewis Hamilton érte el a legjobb köridõt hazai versenye, a Brit Nagydíj elsõ edzésén. Kimi Räikkönen 2., Felipe Massa 3. lett.
A McLaren világbajnoki éllovasa 4 gyors körbõl álló etapja végén futotta 1:12.100-as etalonját, a hosszabb meneteken azonban a Franciaországból gyõztesen érkezõ Ferrarik is biztató tempót diktáltak.
Az élmezõnybõl elõször a hazai pályán szereplõ Hamilton gördûlt pályára félóra után. Négy mért kört követõen 1:21.828-as idõvel állt a tabella élére, de a következõ körében megpördûlt az Abbey-ben, és visszatért a boxba. Néhány perccel késõbb a másik McLarent vezetõ Fernando Alonso, valamint a két Ferrari is kijött a pályára. Alonso három kört teljesített, és 1:21.675-tel át is vette a vezetést Hamiltontól.
Kimi Räikkönen és Felipe Massa kezdetben lassabbnak mutatkozott, de kiderûlt, hogy kilenc körös etapon vannak. Räikkönen már az 5. mért körében letaszította a tabella élérõl Alonsót 1:21.646-tal, amit késõbb 1:21.388-ra javított. Massa még ennél is gyorsabb volt, amikor utolsó körében 1:21.285-re szorította a lécet.
Hamilton eközben kétszer is egy-egy rövid sprinttel próbálta élre repíteni McLarenjét, és bár elsõ kísérlete a Priory-ban kicsûszással végzõdött, a 77. percben sikerrel járt, és biztosította az edzéselsõséget.
Az utolsó félórában a Ferrarik ûjabb, ezûttal 10 mért körös hosszû etapba fogtak, de Hamilton idejével szemben tehetetlenek voltak – jóllehet, Räikkönen 5 körre elegendõ benzinnel a tankjában, kemény gumikon 0.111 másodpercre közelítette azt.
Pénteki 1. edzés | 9. – Brit GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Silverstone, Nagy-Britannia | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûlius 6., péntek | ||||||||||
Pályahossz: | 5140 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 16-18 fok, aszfalt: 20-27 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | A. Wurz (Williams) | 1:21.946 | |||||||||
Körrekord: | K. Räikkönen (McLaren), 2004. | 1:18.233 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:21.100 | 228.163 | 24 | ||||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:21.211 | 227.851 | 0.111 | 0.111 | 26 | ||
3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:21.285 | 227.643 | 0.185 | 0.074 | 26 | ||
4. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:21.675 | 226.556 | 0.575 | 0.390 | 21 | ||
5. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:22.006 | 225.642 | 0.906 | 0.331 | 24 | ||
6. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:22.107 | 225.364 | 1.007 | 0.101 | 25 | ||
7. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:22.176 | 225.175 | 1.076 | 0.069 | 13 | ||
8. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:22.216 | 225.066 | 1.116 | 0.040 | 23 | ||
9. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:22.878 | 223.268 | 1.778 | 0.662 | 21 | ||
10. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:22.956 | 223.058 | 1.856 | 0.078 | 27 | ||
11. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:23.030 | 222.859 | 1.930 | 0.074 | 26 | ||
12. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:23.037 | 222.840 | 1.937 | 0.007 | 24 | ||
13. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:23.099 | 222.674 | 1.999 | 0.062 | 25 | ||
14. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:23.179 | 222.460 | 2.079 | 0.080 | 21 | ||
15. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:23.517 | 221.560 | 2.417 | 0.338 | 17 | ||
16. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:23.548 | 221.477 | 2.448 | 0.031 | 18 | ||
17. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:23.564 | 221.435 | 2.464 | 0.016 | 21 | ||
18. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:23.618 | 221.292 | 2.518 | 0.054 | 15 | ||
19. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:23.854 | 220.669 | 2.754 | 0.236 | 20 | ||
20. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:23.954 | 220.406 | 2.854 | 0.100 | 25 | ||
21. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:24.154 | 219.883 | 3.054 | 0.200 | 23 |
22. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:24.172 | 219.836 | 3.072 | 0.018 | 30 | ||
![]() |
![]() |
||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0113 mp.)
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható. |