Coulthard Red Bullja zárt az élen Barcelonában
Az Adrian Newey által tervezett Red Bull RB3 megvillantott valamit a képességeirõl, amikor a barcelonai tesztelés utolsó napján, szerdán a tabella élére ugrott David Coulthard kezében. A skót mögött Nick Heidfeld és Felipe Massa végzett.
Coulthard véletlenûl éppen azon a napon villantott az Adrian Newey vezetésével tervezett RB3-mal, amikor a Red Bull tulajdonosa, Dietrich Mateschitz is látogatást tett a helyszínen. A skót versenyzõ 1:21.855-ös eredménnyel végzett az élen, ami a heti összesítésben csak a 4. helyre elég, mert tegnap Felipe Massa, Kimi Räikkönen és Heikki Kovalainen is gyorsabb volt.
A BMW Sauber továbbra is az élmezõnyben tartotta magát, ezûttal Nick Heidfeld jóvoltából, aki ma a 2. helyen végzett. A Robert Kubicát váltó tesztpilóta, Sebastian Vettel kevésbé volt eredményes, õ ugyanis a 1.714 másodperces hátránnyal a 15. helyre hozta be az autóját.
A keddi leggyorsabb Massa csupán 3 ezredmásodperccel bizonyult lassabbnak Heidfeldnél, de a nap folyamán egyszer megállt alatta a Ferrari. Hasonlóan járt a tesztet a 7. helyen záró Räikkönen is, aki ráadásul csak 45 kört tudott megtenni, miközben a hétszeres világbajnok Michael Schumacher a helyszínrõl követte figyelemmel a Ferrari programját. Az istálló tájékoztatása szerint a motor mindkét versenyzõ autójában elérte az elõírt élettartamot.
Akárcsak tegnap, a címvédõ Fernando Alonso ismét a 4. legjobb idõeredményt érte el a McLarennel, ma azonban jobb napja volt, hiszen 114 kört sikerûlt teljesítenie. Ennek is köszönhetõ, hogy az elõzõhöz hasonlóan ezen a héten is a McLaren tette meg a legnagyobb távot, 2574 kilométert. Alonso csapattársa, Lewis Hamilton Räikkönen elé, a 6. helyre kormányozta az autóját.
Kovalainen tegnapi 3. helyezése után a Renault ma nem kerûlt az élbolyba, Giancarlo Fisichella ugyanis a 9., finn csapattársa pedig – aki mindössze 0.025 másodperccel maradt le tõle – a 10. helyre kormányozta az R27-et.. Fisichella kipróbálta azt az ûj aero csomagot, amivel kedden Kovalainen kísérletezett, de mindketten mûszaki problémákkal kûszködtek: az olasz versenyzõ autója délelõtt elromlott, ezért csak délután tudta belevetni magát a munkába, Kovalainen pedig egy apró hiba miatt kényszerûlt hosszas pihenõre.
Tesztek – 3. nap | Barcelona |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Circuit de Catalunya, Barcelona | ||||||||||
Idöpont: | 2007. február 14., szerda | ||||||||||
Pályahossz: | 4655 m | ||||||||||
Idöjárás: | Száraz (levegö: 9-20 fok, aszfalt: 9-24 fok) | ||||||||||
Körrekord: | M. Schumacher (Ferrari), 2006. VI. 1. | 1:13.471 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridö | Km/ó | Eltér | Elözö | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:21.855 | 204.728 | 112 | ||||
2. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:21.958 | 204.471 | 0.103 | 0.103 | 96 | ||
3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:21.964 | 204.456 | 0.109 | 0.006 | 92 | ||
4. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:22.103 | 204.109 | 0.248 | 0.139 | 114 | ||
5. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:22.280 | 203.670 | 0.425 | 0.177 | 86 | ||
6. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:22.292 | 203.641 | 0.437 | 0.012 | 125 | ||
7. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:22.369 | 203.450 | 0.514 | 0.077 | 45 | ||
8. | Franck Montagny | FRA | Toyota | B | 1:22.446 | 203.260 | 0.591 | 0.077 | 107 | ||
9. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:22.758 | 202.494 | 0.903 | 0.312 | 90 | ||
10. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:22.783 | 202.433 | 0.928 | 0.025 | 56 | ||
11. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:22.834 | 202.308 | 0.979 | 0.051 | 61 | ||
12. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:23.061 | 201.755 | 1.206 | 0.227 | 91 | ||
13. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:23.257 | 201.280 | 1.402 | 0.196 | 39 | ||
14. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:23.275 | 201.237 | 1.420 | 0.018 | 39 | ||
15. | Sebastian Vettel | GER | BMW-Sauber | B | 1:23.569 | 200.529 | 1.714 | 0.294 | 56 | ||
16. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:23.789 | 200.002 | 1.934 | 0.220 | 82 | ||
17. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:23.947 | 199.626 | 2.092 | 0.158 | 87 | ||
18. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:24.568 | 198.160 | 2.713 | 0.621 | 123 | ||
19. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:26.822 | 193.016 | 4.967 | 2.254 | 30 | ||
![]() |
![]() |
||||||||||
A köridök eloszlása (Tolerancia: 0.0183 mp.) |
A teljes cikk a www.a5.hu olvasható.