Buttoné az utolsó edzés

Jenson Button harmadik edzésen elért elsősége – kiegészítve Lewis Hamilton második idejével – azt mutatja, hogy a McLaren pénteken nem csak a vizes pálya miatt volt gyors, Jongamban a szárazon is külön ligában vannak.

Az edzésen kezdete után bő húsz perccel ugrott az élre Button, majd nem sokkal később Hamilton vette át a vezetést és jó darabig ott is maradt, de az utolsó percekben a szuzukai győztes még rá tudott tenni egy lapáttal: míg csapattársa a forgalom miatt nem tudott javítani, ő még neki is háromtizedet adva biztosította be az elsőséget.

Pillanatnyilag úgy látszik, hogy a McLaren átvette a Red Bull szerepét, ugyanis a többiek lemaradása jelentős, Hamiltonon kívül Buttonhoz képest csak Mark Webber tudott egy másodpercen belüli időt hozni, a negyedikként záró Fernando Alonso már 1,1-et kapott, hátrébb még nagyobbak a lemaradások. Sebastian Vettel csak a 9. lett.

Az edzésen egy komolyabb incidens történt: Bruno Senna a 13. kanyarban törte le az első szárnyát a falon.

A Koreai Nagydíj izgalmasnak ígérkező időmérő edzése 7 órakor kezdődik.

Koreai Nagydíj, Harmadik szabadedzés:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.910s 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.199s +0.289 18
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.723s + 0.813 23
4. Fernando Alonso Ferrari 1m38.029s + 1.119 21
5. Felipe Massa Ferrari 1m38.434s + 1.524 18
6. Michael Schumacher Mercedes 1m39.559s + 2.649 23
7. Vitaly Petrov Renault 1m39.612s + 2.702 20
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.660s + 2.750 22
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.695s + 2.785 22
10. Nico Rosberg Mercedes 1m39.743s + 2.833 25
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.847s + 2.937 22
12. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.851s + 2.941 20
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.964s + 3.054 21
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.005s + 3.095 17
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.030s + 3.120 18
16. Bruno Senna Renault 1m40.451s + 3.541 19
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m40.529s + 3.619 20
18. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m40.711s + 3.801 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.909s + 4.999 18
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.945s + 5.035 13
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m43.275s + 6.365 19
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.377s + 7.467 16
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.421s + 7.511 22
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m45.143s + 8.233 11

 

Forrás: vezess.hu

Kapcsolodó cikkek

Vélemény, hozzászólás?

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás