Az 1. és 2. edzés végre a Ferrari-é!
Hatalmas csatát és Ferrari-sikert hozott az első és a második szabadedzés a 61. Formula-1-es világbajnokság Monacói Nagydíján. Mindkét alkalommal az összetettben kétszer győztes Fernando Alonso bizonyult a leggyorsabbnak
Grand Prix van Monaco, Monte Carlotraining 1
| pilóta | csapat | idő | hátrány | # | ||
| 1. | F. Alonso | Ferrari | 1:15.927 | 30 | ||
| 2. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:16.000 | +0.073 | 24 | |
| 3. | R. Kubica | Renault | 1:16.016 | +0.089 | 26 | |
| 4. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:16.382 | +0.455 | 23 | |
| 5. | F. Massa | Ferrari | 1:16.517 | +0.590 | 29 | |
| 6. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | +0.662 | 20 | |
| 7. | L. Hamilton | McLaren | 1:16.647 | +0.720 | 31 | |
| 8. | J. Button | McLaren | 1:16.692 | +0.765 | 29 | |
| 9. | A. Sutil | Force India | 1:16.805 | +0.878 | 22 | |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:16.857 | +0.930 | 31 | |
| 11. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | +1.222 | 13 | |
| 12. | R. Barrichello | Williams | 1:17.331 | +1.404 | 28 | |
| 13. | V. Liuzzi | Force India | 1:17.704 | +1.777 | 26 | |
| 14. | V. Petrov | Renault | 1:17.718 | +1.791 | 38 | |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.991 | +2.064 | 36 | |
| 16. | N. Hulkenberg | Williams | 1:18.397 | +2.470 | 39 | |
| 17. | P. de la Rosa | Sauber | 1:18.434 | +2.507 | 37 | |
| 18. | K. Kobayashi | Sauber | 1:18.547 | +2.620 | 32 | |
| 19. | T. Glock | Virgin Racing | 1:19.527 | +3.600 | 24 | |
| 20. | H. Kovalainen | Lotus F1 | 1:19.606 | +3.679 | 32 | |
| 21. | J. Trulli | Lotus F1 | 1:19.902 | +3.975 | 30 | |
| 22. | L. Di Grassi | Virgin Racing | 1:20.566 | +4.639 | 18 | |
| 23. | B. Senna | HRT F1 Team | 1:21.688 | +5.761 | 27 | |
| 24. | K. Chandhok | HRT F1 Team | 1:21.853 | +5.926 | 6 |
Grand Prix van Monaco, Monte Carlo training 2
| csapat | idő | hátrány | # | |||
| 1. | F. Alonso | Ferrari | 1:14.904 | 35 | ||
| 2. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | +0.109 | 40 | |
| 3. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:15.099 | +0.195 | 48 | |
| 4. | F. Massa | Ferrari | 1:15.120 | +0.216 | 45 | |
| 5. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | +0.239 | 38 | |
| 6. | R. Kubica | Renault | 1:15.192 | +0.288 | 39 | |
| 7. | L. Hamilton | McLaren | 1:15.249 | +0.345 | 32 | |
| 8. | A. Sutil | Force India | 1:15.460 | +0.556 | 42 | |
| 9. | J. Button | McLaren | 1:15.619 | +0.715 | 38 | |
| 10. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:15.620 | +0.716 | 28 | |
| 11. | V. Petrov | Renault | 1:15.746 | +0.842 | 44 | |
| 12. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:16.276 | +1.372 | 46 | |
| 13. | N. Hulkenberg | Williams | 1:16.348 | +1.444 | 48 | |
| 14. | R. Barrichello | Williams | 1:16.522 | +1.618 | 38 | |
| 15. | V. Liuzzi | Force India | 1:16.528 | +1.624 | 42 | |
| 16. | P. de la Rosa | Sauber | 1:16.599 | +1.695 | 36 | |
| 17. | K. Kobayashi | Sauber | 1:16.818 | +1.914 | 46 | |
| 18. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.023 | +2.119 | 28 | |
| 19. | H. Kovalainen | Lotus F1 | 1:18.184 | +3.280 | 48 | |
| 20. | L. Di Grassi | Virgin Racing | 1:18.478 | +3.574 | 38 | |
| 21. | J. Trulli | Lotus F1 | 1:18.667 | +3.763 | 13 | |
| 22. | T. Glock | Virgin Racing | 1:18.721 | +3.817 | 42 | |
| 23. | K. Chandhok | HRT F1 Team | 1:20.313 | +5.409 | 36 | |
| 24. | B. Senna | HRT F1 Team | 1:22.148 | +7.244 | 11 |
Hatalmas csatát és Ferrari-sikert hozott az első és a második szabadedzés a 61. Formula-1-es világbajnokság Monacói Nagydíján. Mindkét alkalommal az összetettben kétszer győztes Fernando Alonso bizonyult a leggyorsabbnak Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) és Robert Kubica (Renault), valamint Nico Rosberg és Vettel előtt. A vasárnapi Spanyol Nagydíjon győztes Mark Webber negyedik, illetve tizedik lett a nyitó napi tesztelésen.
BESZÁMOLÓ A MÁSODIK SZABADEDZÉSRŐL:
Messzemenő következtetéseket még ne vonjunk le, de úgy tűnik, hogy a Monte-Carló-i utcai „pálya” jól illik az F10 és Fernando Alonso stílusához. A maranellói csapat kétszeres világbajnoka ugyanis a délutáni tesztelésen is szórta a kiváló eredményeket, szinte mindvégig az élen állt.
A Ferrari ászát semmilyen műszaki probléma nem akadályozta, így végre is hajtotta a csütörtökre kitűzött feladatokat. Igaz, arról sem beszélhetünk, hogy hatalmas lenne Alonso fölénye. A hetedik helyezett Lewis Hamiltonig bezárólag ugyanis egy-két tized választotta el a versenyzőket.
Délután egyébként egy rövid zápor áztatta a monacói aszfaltcsíkot, de emiatt egyik pilóta sem váltott átmeneti abroncsokra. Az égi áldás aztán villámgyorsan új területet talált magának, így zavartalanul folytatódhatott a körözés.
A nagycsapatok versenyzői közé ismét „befurakodott” Robert Kubica, aki újra bizonyította, akár a világbajnoki címért is versenyben lehet(ne), ha a Renault rövid időn belül jelentősen javítja autója sebességét és erejét.
Néhány kisebb hiba miatt többen is közel kerültek a gumifalhoz, néhányan csak a „menekülő út” segítségével úszták meg az ütközést.
BESZÁMOLÓ AZ ELSŐ SZABADEDZÉSRŐL:
A csütörtöki nyitány elején közel húsz percig kellett várni arra, hogy bármelyik pilóta gyors kört menjen, de a csendes kezdést követően már alaposan felpörgött a mezőny. Folyamatosan változott az élcsoport sorrendje, a 2008-ban világbajnok Lewis Hamilton, valamint a Renault klasszisa, Robert Kubica is az élre tört, de csak átmeneti időre.
A legjobban és a leggyorsabban mégis Fernando Alonso alkalmazkodott a monacói körülményekhez, folyamatosan a legjobbak között állt. A Ferrari kétszeres világbajnoka szinte körről-körre javított, végül nem is engedte az másnak az első helyet.
A hajrára Sebastian vettel is alaposan belelendült, alig, 0.073 mp-cel maradt el a spanyoltól. Kubica is bizonyította, kiemelkedő eredményt szeretne elérni, mindössze tizenhat ezreddel kapott ki a német klasszistól.
A top3 mögött már jelentősebb „űr” tátongott, a vasárnap Barcelonában rajt-cél győzelmet arató Mark Webber közel fél mp-cel követte Alonsót.
A Mercedesnél folytatódott Nico Rosberg kálváriája. A Spanyol Nagydíjon pontot sem szerző, előtte az összetett verseny második helyén álló német kihagyta az első Monte-Carló-i szabadedzés nagy részét, mert autójában technikai problémát találtak. Végül csak a tizenegyedik lett.
KÉPGALÉRIA MONACO
Két kisebb balesetet is feljegyeztek a krónikások, Karun Chandhok megpördült és a gumifalnak csúszott, míg Kobajasi Kamuj túlságosan szélesre vette az Uszoda-rész bejáratát.
HOLNAPI NAP KÜLFÖLDRE UTAZOK, EGY HÉTIG NEM TUDOM A HÍREKET FRISSÍTENI.
MINDEKITŐL ELNÉZÉST KÉREK ÉS SZÍVES TÜRLEMET! AMINT VISSZAJÖVÖK, FOLYTATOM AZ OLDALSZERKESZTÉST!