A két McLaren a két Ferrari elött nyitott Kanadába
Fernando Alonso és Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Kanadai Nagydíj péntek délelõtti szabadedzésén, amelyen a McLaren ismét megelõzte a Ferrarit, a többi csapat hátránya pedig már tetemes volt.
Egy ideig a Ferrari párosa állt az élen, Lewis Hamilton azonban a másfél órás tréning 41. percében átvette tõlûk a vezetést, majd bõ hûsz perccel késõbb Alonso 1:18 alá szorította a lécet, és beállította az 1:17.759-es végeredményt.
Az elsõ mércét a Williams tesztpilótája, az átmenetileg Nico Rosberg autóját vezetõ Kazuki Nakajima állította fel, õt a 23. percben a Toyota versenyzõje, Ralf Schumacher követte 1:20.691-es köridejével.
Habár Ralf tovább javított az eredményén, a Ferrarik szokatlanul hamar kimerészkedtek a versenyzésre ritkán használt, ezért poros pályára. Kimi Räikkönen a 35. percben 1:18.846-ot autózott, majd közvetlenûl ezután 1:18.136-nál állította meg a stoppert.
Csapattársa, Felipe Massa a 41. percben 0.031 másodpercre megközelítette Räikkönent, mielõtt megjelent a pályán Hamilton, és a 4. mért körében át is vette a vezetést 1:18.055-ös idejével. Hûsz perccel ezután Alonso is csatlakozott hozzá, egyelõre 0.041 másodperces hátránnyal, így a két McLaren és a két Ferrari jóformán egy tizedmásodpercen belûl kerûlt egymáshoz, ami szoros kûzdelmet ígért.
Míg azonban Räikkönen, Massa és Hamilton egy-egy 6-7 körös etap során érte el az eredményét, Alonso 2 körrel többet teljesített egyhuzamban, és a 64. percben 1:17.759-cel kitört az élmezõnybõl, 0.377 másodpercre növelve az elõnyét Räikkönennel szemben.
A két Ferrari és Hamilton ezután még szokás szerint kétszer kiment a pályára, de nem tudták megelõzni Alonsót – sõt, javítani is csak Hamiltonnak sikerûlt néhány századmásodpercet.
Pénteki 1. edzés | 6. – Kanadai GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûnius 8., péntek, 16:00-17:30 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 4361 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 24-26 fok, aszfalt: 32-39 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | R. Kubica (BMW Sauber) | 1:16.390 | |||||||||
Körrekord: | R. Schumacher (Williams), 2004. | 1:12.275 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:17.759 | 201.901 | 17 | ||||
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:17.967 | 201.362 | 0.208 | 0.208 | 20 | ||
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:18.136 | 200.927 | 0.377 | 0.169 | 21 | ||
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:18.167 | 200.847 | 0.408 | 0.031 | 21 | ||
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:18.301 | 200.503 | 0.542 | 0.134 | 21 | ||
6. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:18.620 | 199.690 | 0.861 | 0.319 | 24 | ||
7. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:18.634 | 199.654 | 0.875 | 0.014 | 20 | ||
8. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:18.652 | 199.608 | 0.893 | 0.018 | 32 | ||
9. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:18.717 | 199.444 | 0.958 | 0.065 | 24 | ||
10. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:18.896 | 198.991 | 1.137 | 0.179 | 16 | ||
11. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:18.898 | 198.986 | 1.139 | 0.002 | 20 | ||
12. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:18.925 | 198.918 | 1.166 | 0.027 | 25 | ||
13. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:18.932 | 198.900 | 1.173 | 0.007 | 24 | ||
14. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:18.997 | 198.737 | 1.238 | 0.065 | 26 | ||
15. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:19.189 | 198.255 | 1.430 | 0.192 | 22 | ||
16. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:19.234 | 198.142 | 1.475 | 0.045 | 29 | ||
17. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:19.273 | 198.045 | 1.514 | 0.039 | 30 |
8. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:19.937 | 196.400 | 2.178 | 0.664 | 18 | ||
19. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:20.331 | 195.436 | 2.572 | 0.394 | 12 | ||
20. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:21.251 | 193.223 | 3.492 | 0.920 | 17 | ||
21. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:21.630 | 192.326 | 3.871 | 0.379 | 25 | ||
22. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | – | 2 |
A teljes cikk az a 5.hu olvasható.