Dátum | Nagydíj | Helyszín | Győztes | ||
1. | március 16. | AUSZTRÁL NAGYDÍJ | Melbourne | Nico Rosberg | |
2. | március 30. | ![]() |
Sepang | ||
3. | április 6. | ![]() |
Szahír | ||
4. | április 20. | ![]() |
Sanghaj | ||
5. | május 11. | ![]() |
Barcelona | ||
6. | május 25. | ![]() |
Monte-Carlo | ||
7. | június 8. | ![]() |
Montreal | ||
8. | június 22. | ![]() |
Spielberg | ||
9. | július 6. | ![]() |
Silverstone | ||
10. | július 20. | ![]() |
Hockenheim | ||
11. | július 27. | ![]() |
Mogyoród | ||
12. | augusztus 24. | ![]() |
Spa-Francorchamps | ||
13. | szeptember 7. | ![]() |
Monza | ||
14. | szeptember 21. | ![]() |
Szingapúr | ||
15. | október 5. | ![]() |
Szuzuka | ||
16. | október 12. | ![]() |
Szocsi | ||
17. | november 2. | ![]() |
Austin | ||
18. | november 9. | ![]() |
Săo Paulo | ||
19. | november 23. | ![]() |
Abu-Dzabi |