Durva fölénnyel nyitott Webber
A Spanyol Nagydíj első szabadedzésén a tavalyi győztes, Mark Webber a riválisok számára aggasztó tempót mutatott, a második idővel pedig csapattársa, Sebastian Vettel zárt.
A tavalyi barcelonai győző, Mark Webber tökéletesen nyitott a Spanyol Nagydíj első edzésén, az ausztrál pilóta messze a leggyorsabb volt a spanyol pályán. A veterán már az edzés viszonylag korai szakaszában megfutotta 1:25,1-es körét, amely aztán tökéletesen érinthetetlen is maradt.
Webberhez legközelebb csapattársa, Sebastian Vettel volt, de ő is egy egész másodperccel elmaradt, igaz, a címvédőnél újra előjött a Red Bull rákfenéje, a német nem használhatta a KERS-t. Mögötte viszonylag kis elmaradással zárta a délelőttöt a mercedeses Nico Rosberg és Fernando Alonso.
Mivel minden csapat kismillió új fejlesztéssel, alkatrésszel készül a hétvégére, amelyeket fel-le szerelnek az edzéseken, a mostani köridők még más alkalmaknál is kevesebbet mondanak az erőviszonyokról, ezért a Red Bull látszólagos fölényén kívül most nem is érdemes foglalkozni velük.
További bizonytalansági tényezőt jelent az új gumi: az isztambuli tesztelés után ma délelőtt már élesben is bemutatkozott Pirelli újabb, tartósabbnak szánt kemény keveréke is. A gumiról egyelőre nem lehet biztosat állítani, mert a környezeti hőmérséklet ugyan az ideálisnak tekinthető 22-24 Celsius fok között mozgott, az aszfalt lassan melegedett 11-12 fokosról a 20-as tartományba.
Míg a renault-s Vitalij Petrov arra panaszkodott, hogy az új gumival olyan, mintha jégen vezetne, Webber épp egy ilyen szetten futotta csúcsidejét.
Az edzésen egyetlen kisebb incidens történt csak, a williamses Pastor Maldonado már-már szokásos edzésprogramjának tekinthető pályaelhagyását mutatta be, szerencsére ezúttal nem sérült az autó.
Spanyol Nagydíj: 1. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1’25.142 | 27 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’26.149 | 20 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz | 1’26.379 | 29 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’26.480 | 27 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber | 1’26.738 | 26 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’26.988 | 19 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz | 1’27.016 | 32 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1’27.132 | 21 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1’27.138 | 22 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 1’27.212 | 20 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1’27.241 | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’27.471 | 23 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1’28.005 | 11 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1’28.027 | 26 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1’28.163 | 22 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1’28.654 | 28 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’28.819 | 23 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’28.995 | 9 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’29.231 | 21 |
| 20 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin | 1’30.896 | 18 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1’31.235 | 24 |
| 22 | Tonio Liuzzi | HRT | 1’31.268 | 23 |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus | 1’31.418 | 12 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1’32.106 | 25 |
Forrás: www.vezess.hu