Vettel az élen, a Ferrarik az erdőben
Az Amerikai Nagydíj utolsó, szombati szabadedzésére felszakadozott a délelőtti köd, szürkés, de enyhe időben (20-22 fokos környezeti és aszfalthőmérséklet) zajlott az utolsó gyakorlás.A leggyorsabb megint Sebastian Vettel volt, de a német feltűnően keveset ment, a négyszeres bajnok volt kint a pályán a legkevesebbet, 14 körrel zárt. Mögé megint csapattársa, Mark Webber ért fel, csak a két Red Bull teljesített 1:37 alatti köridőt a Circuit of the Americason.
Szintén kicsit szokatlan módon a lágyabb gumis gyors körökkel mindenki csak a legvégén próbálkozott, 15 perccel a leintés előtt került fel az első ilyen szett.
A Red Bullok mögött Lewis Hamilton végzett a 3. helyen, de a Sauber és a Lotus is erős – legalábbis egy-egy versenyző kezében. Nico Hülkenberg lett a 4., míg Romain Grosjean az 5., miközben csapattársaik a top10-en kívül zártak.
A mezőny első felébe befért még mindkét McLaren, Rosberg a másik Mercedesszel, valamint a williamses Valtteri Bottas és a Force Indiá-s Adrian Sutil.
A Ferrari kimondottan elveszettnek látszik, az autó ideges volt a pályán, Fernando Alonso valamiért nem is próbálkozott közepes gumis körrel, a 11. lett, míg Felipe Massa csak a 17. időt hozta.
Az austini kvalifikáció magyar idő szerint este 19 órakor kezdődik.
A szabadedzés végeredménye:
| 1. | Vettel | Red Bull | 1:36.733 |
| 2. | Webber | Red Bull | 1:36.936 |
| 3. | Hamilton | Mercedes | 1:37.064 |
| 4. | Hülkenberg | Sauber | 1:37.272 |
| 5. | Grosjean | Lotus | 1:37.345 |
| 6. | Button | McLaren | 1:37.534 |
| 7. | Rosberg | Mercedes | 1:37.578 |
| 8. | Perez | McLaren | 1:37.583 |
| 9. | Bottas | Williams | 1:37.747 |
| 10. | Sutil | Force India | 1:37.748 |
| 11. | Alonso | Ferrari | 1:37.763 |
| 12. | Gutierrez | Sauber | 1:37.774 |
| 13. | Kovalainen | Lotus | 1:37.879 |
| 14. | Maldonado | Williams | 1:38.022 |
| 15. | Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.109 |
| 16. | di Resta | Force India | 1:38.275 |
| 17. | Massa | Ferrari | 1:38.408 |
| 18. | Vergne | Toro Rosso | 1:38.636 |
| 19. | Pic | Caterham | 1:39.578 |
| 20. | van der Garde | Caterham | 1:40.056 |
| 21. | Bianchi | Marussia | 1:40.825 |
| 22. | Chilton | Marussia | 1:41.293 |
Forrás: Vezess.hu