Hamiltoné az év első két edzése
A melbourne-i Albert Park pályán lezajlott a 2016-os Forma-1-es szezon első két szabadedzése. Az erőviszonyokról pedig nem sok derült ki, kérdőjelekkel kezdődik az idény.

Az előrejelzéseknek megfelelően szeles, esős, változékony körülmények fogadták az F1-eseket az Ausztrál Nagydíj helyszínén, a felhők jöttek és mentek, az eső újra és újra eleredt, így a mezőny viszonylag keveset futott, a köridők pedig nem voltak mérvadók.
Az élen a címvédő világbajnok, Lewis Hamilton zárt a Mercedesszel, mögötte a két Red Bull, Sebastian Vettel viszont nem is teljesített mért kört a Ferrarival. Nyolc alkalommal azért a pályára hajtott, hogy a mérnökök ellenőrízzék az autó rendszereit
A messze nem ideális viszonyok ellenére komoly incidens nem történt, Max Verstappen és Kimi Räikkönen egy-egy veszélytelen megpördülése, Daniel Ricciardo utolsó percben történt kavicságyas leállása is épp csak említés szintjén érdekes.
Az első szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.725 | – | 14 |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull-TAG Heuer | 1:30.146 | 0.421 | 14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:30.875 | 1.150 | 13 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.325 | 1.600 | 8 |
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.720 | 1.995 | 14 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.814 | 2.089 | 11 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:33.060 | 3.335 | 11 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:33.129 | 3.404 | 16 |
| 9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:33.370 | 3.645 | 6 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.060 | 4.335 | 13 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34.550 | 4.825 | 6 |
| 12 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.679 | 4.954 | 6 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:34.796 | 5.071 | 7 |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.477 | 5.752 | 12 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:37.956 | 8.231 | 6 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:40.401 | 10.676 | 6 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.754 | 11.029 | 10 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:41.780 | 12.055 | 8 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:43.372 | 13.647 | 7 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:43.443 | 13.718 | 6 |
| 21 | Sebastian Vettel | Ferrari | – | – | 8 |
| 22 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | – | – | 3 |
Az első edzésen látotthoz hasonló, szeszélyes, esős időben zajlott a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj második szabadedzése is Melbourne-ben.
Az Albert Park-i pályán az első negyedórában szakadt, de aztán az első fecske Daniel Ricciardo után szépen sorban mindenki kiment az előbújó napnak és az erős szélnek köszönhetően lassan száradó aszfaltcsíkra.
A körülmények azért messze nem voltak ideálisak, az edzésen az átmeneti (intermediate) esőguminál nem lehetett tovább lépni, mindenki csúszkált, hibázott azokkal is, a mercedeses Nico Rosberg például olyan szerencsétlenül, hogy a falat lekoccolva összetörte az autó első szárnyát és orrkúpját.
A német pilóta a sérült autót a csapat kérésére nem is vitte vissza a bokszba, így számára fél óra után befejeződött a munka.
A többiek azért végig körözgettek, de az idők egyáltalán nem tekinthetők mérvadónak, így az sem számít sokat, hogy a leggyorsabb a címvédő Lewis Hamilton lett. Főleg úgy nem, hogy Rosberg mellett a másik rivális német, a ferraris Sebastian Vettel sem erőlködött igazán.
Rosberg autótörésén kívül nem volt komoly incidens, bár az utolsó 15 percben a pálya egyik felén újra rákezdő eső miatt megszaporodtak a hibák.
Mivel szombatra és vasárnapra már száraz idő várható, a pénteki két edzés gyakorlatilag pocsékba ment, a hétvége folytatása előtt nagyjából ugyanannyit tudunk csak, mint a tesztek után.
Az Ausztrál Nagydíj utolsó, harmadik szabadedzése magyar idő szerint szombaton hajnali 4 órakor, míg az átalakított, azonnali kieséses kvalifikáció reggel 7-kor kezdődik.
A második szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.841 | – | 7 |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.308 | 0.467 | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.486 | 0.645 | 7 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:39.535 | 0.694 | 9 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.694 | 0.853 | 16 |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:39.895 | 1.054 | 16 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:40.008 | 1.167 | 13 |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.761 | 1.920 | 7 |
| 9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:41.256 | 2.415 | 8 |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull-TAG Heuer | 1:42.411 | 3.570 | 10 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:42.891 | 4.050 | 10 |
| 12 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:43.401 | 4.560 | 25 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:43.731 | 4.890 | 8 |
| 14 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:44.304 | 5.463 | 22 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.356 | 8.515 | 4 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 2 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | – | – | 5 |
| 18 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | – | – | 2 |
| 19 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | – | – | 2 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | – | – | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | – | – | 0 |
| 22 | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | – | – | 0 |
Forrás: Vezess.hu