Ferrari bukta!McLaren 1-2!! 4.Alonso 9.Massa
Alonso-t bünteték!Massa-nak megint nincsen szerencséje!
Ferrari a bajnokságba már nem vezet!
Alonos már csak a 3. és Massa csak 6.
Egy pocsék hétvége a FERRARI-nak!
A remekül taktikázó McLaren-Mercedes kettős győzelmével zárult a 61. Formula-1-es világbajnokság Kínai Nagydíja: Jenson Button diadalmaskodott Lewis Hamilton, valamint Nico Rosberg előtt. Az élről induló Sebastian Vettel a hatodik helyen zárt. Fernando Alonso a negyedik, Robert Kubica az ötödik, Vitalij Petrov a hetedik, Mark Webber a nyolcadik, Felipe Massa a kilencedik, Michael Schumacher a tizedik helyen ért célba
Végeremény
| Versenyző | Csapat | idő | kör | |||
| 1. | J. Button | McLaren | 1u44:42.163 | 56 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | + 1.530 | 56 | ||
| 3. | N. Rosberg | Mercedes GP | + 9.484 | 56 | ||
| 4. | F. Alonso | Ferrari | + 11.869 | 56 | ||
| 5. | R. Kubica | Renault | + 22.213 | 56 | ||
| 6. | S. Vettel | Red Bull Racing | + 33.310 | 56 | ||
| 7. | V. Petrov | Renault | + 47.600 | 56 | ||
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | + 52.172 | 56 | ||
| 9. | F. Massa | Ferrari | + 57.796 | 56 | ||
| 10. | M. Schumacher | Mercedes GP | + 1:01.749 | 56 | ||
| 11. | A. Sutil | Force India | + 1:02.874 | 56 | ||
| 12. | R. Barrichello | Williams | + 1:03.665 | 56 | ||
| 13. | J. Alguersuari | Toro Rosso | + 1:11.416 | 56 | ||
| 14. | H. Kovalainen | Lotus F1 | + 1 kör | 55 | ||
| 15. | N. Hulkenberg | Williams | + 1 kör | 55 | ||
| 16. | B. Senna | HRT F1 Team | + 2 kör | 54 | ||
| 17. | K. Chandhok | HRT F1 Team | + 4 kör | 52 | ||
| Nem értekcélba | ||||||
| 18. | J. Trulli | Lotus F1 | — | 26 | ||
| 19. | L. Di Grassi | Virgin Racing | — | 8 | ||
| 20. | P. de la Rosa | Sauber | Ferrari motor hiba | 7 | ||
| 21. | S. Buemi | Toro Rosso | — | 0 | ||
| 22. | K. Kobayashi | Sauber | — | 0 | ||
| 23. | V. Liuzzi | Force India | — | 0 | ||
| Nem indult | ||||||
| T. Glock | Virgin Racing | nem rajtolt | 0 | |||
Négy futam után a világbajnokság állása:
Versenyző Csapat
1. Button 60 1. McLaren-Mercedes 109
2. Rosberg 50 2. Ferrari 90
3. Alonso 49 3. Red Bull-Renault 73
4. Hamilton 49 4. Mercedes 60
5. Vettel 45 5. Renault 46
6. Massa 41 6. Force India-Mercedes 18
7. Kubica 40 7. Williams-Cosworth 6
8. Webber 28 8. Toro Rosso-Ferrari 2
9. Sutil 10
10. Schumacher 10
11. Liuzzi 8
12. Petrov 6
13. Barrichello 5
14. Alguersuari 2
15. Hulkenberg 1