Furcsa Alonso-győzelem, Massa elengedte
Különös előzés után Fernando Alonso nyerte a Formula-1-es világbajnoki sorozat Német Nagydíját, miután csapattársa, a fantasztikusat rajtoló és sokáig vezető Felipe Massa a futam 49. körében a célegyenesben látványosan lelassítva elengedte az összetettben jobban álló spanyolt. A harmadik helyen Sebastian Vettel végzett, a világbajnoki éllovas Lewis Hamilton a negyedik, csapattársa Jenson Button az ötödik, Mark Webber pedig a hatodik lett.
FORMULA-1, NÉMET NAGYDÍJ, VÉGEREDMÉNY:
| 1. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:27:38.864 óra |
| 2. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 4.196 mp.h. |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull | 5.121 mp.h. |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | McLaren | 26.896 mp.h. |
| 5. | Jenson Button | brit | McLaren | 29.482 mp.h. |
| 6. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull | 43.606 mp.h. |
| 7. | Robert Kubica | lengyel | Renault | 1 kör hátrány |
| 8. | Nico Rosberg | német | Mercedes GP | 1 kör hátrány |
| 9. | Michael Schumacher | német | Mercedes GP | 1 kör hátrány |
| 10. | Vitalij Petrov | orosz | Renault | 1 kör hátrány |
| 11. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber | 1 kör hátrány |
| 12. | Rubens Barrichello | brazil | Williams | 1 kör hátrány |
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Williams | 1 kör hátrány |
| 14. | Pedro de la Rosa | spanyol | Sauber | 1 kör hátrány |
| 15. | Jaime Alguersuari | spanyol | Toro Rosso | 1 kör hátrány |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India | 2 kör hátrány |
| 17. | Adrian Sutil | német | Force India | 2 kör hátrány |
| 18. | Timo Glock | német | Virgin | 3 kör hátrány |
| 19. | Bruno Senna | brazil | Hispania | 4 kör hátrány |
| 20. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus | nem ért célba |
| 21. | Lucas Di Grassi | brazil | Virgin | nem ért célba |
| 22. | Jamamoto Szakon | japán | Hispania | nem ért célba |
| 23. | Jarno Trulli | olasz | Lotus | nem ért célba |
| 24. | Sebastien Buemi | svájci | Toro Rosso | nem ért célba |
Fernando Alonso, mint egy ártatlan bárányka, úgy nyilatkozott a versenyt követően.
A futam győztese boldog, hogy újra a dobogó legfelső fokán ünnepelhetett.
Fernando Alonso
Nagyon jól sikerült ez a hétvége számomra. Sikerült sokat fejlesztenünk az autón. Pénteken már nagyon jó volt az autó. Az összes változtatás a helyén volt. Tudtuk, hogy bizonyos pályákon jobbak vagyunk, míg másokon nem. Itt most minden rendben volt. A verseny üteme remek volt.
Veszélyes harcot vívtam Felipével, de azt gondolom, hogy fair csata volt ez kettőnk között. A végére már nagyobb volt közöttünk a tempó különbség. Nem tudom, hogy mi történt vele, de a hatos kanyar kijáratánál lelassult, és mivel itt nagyon nehéz előzni, valamint csak ebben a kanyarban van igazi esélyed rá, megtettem, amit meg kellett tennem. Azelőtt soha nem voltam ilyen közel hozzá. Aztán 15-20 kör volt hátra, és csak körözgettem, elmentem a lekörözöttek mellett. Vigyáznom kellett rájuk, nem volt könnyű verseny.
Olykor gyorsabb vagyok, mint Felipe, valamikor pedig ő a gyorsabb. A gumiktól függ minden. A verseny egyes részein gyorsabb voltam, mint ő, aztán volt olyan is, amikor ő diktálta a tempót.
Nagyon komoly eredmény ez a csapat részéről. A győzelem mindig nagyon fontos és számomra az még fontosabb, hogy magabiztosan érezzem magam az autóban. Jó irányba indultunk el, és ennek nagyon örülök. A győzelem jó hír számunkra. Az utóbbi két-három verseny jelzi, hogy itt vagyunk elől. Most már az időmérő edzésen is igen gyorsak vagyunk. Nem vesztettünk semmit. Reméljük, hogy Magyarországon is hasonló lesz a helyzet.
AZ EGYÉNI PONTVERSENY ÁLLÁSA:
| 1. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 157 |
| 2. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 143 |
| 3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull Racing | 136 |
| 4. | Sebastian Vettel | német | Red Bull Racing | 136 |
| 5. | Fernando Alonso | spanyol | Scuderia Ferrari | 123 |
| 6. | Nico Rosberg | német | Mercedes GP F1 Team | 94 |
| 7. | Robert Kubica | lengyel | Renault F1 | 89 |
| 8. | Felipe Massa | brazil | Scuderia Ferrari | 85 |
| 9. | Michael Schumacher | német | Mercedes GP F1 Team | 38 |
| 10. | Adrian Sutil | német | Force India F1 | 35 |
| 11. | Rubens Barrichello | brazil | Williams F1 Team | 29 |
| 12. | Kobajasi Kamui | japán | Team Sauber F1 | 15 |
| 13. | Vitantonio Liuzzi | olasz | Force India F1 | 12 |
| 14. | Sebastien Buemi | svájci | Scuderia Toro Rosso | 7 |
| 15. | Vitalij Petrov | orosz | Renault F1 | 7 |
| 16. | Jaime Alguersuari | spanyol | Scuderia Toro Rosso | 3 |
| 17. | Nicolas Hülkenberg | német | Williams F1 Team | 2 |
| 18. | Pedro de la Rosa | spanyol | Team Sauber F1 | 0 |
| 19. | Heikki Kovalainen | finn | Team Lotus | 0 |
| 20. | Karun Chandhok | India | Hispania Racing Team | 0 |
| 21. | Timo Glock | német | Toyota Racing | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | olasz | Toyota Racing | 0 |
| 23. | Lucas di Grassi | brazil | Virgin Racing | 0 |
| 24. | Bruno Senna | brazil | Hispania Racing Team | 0 |
A KONSTRUKTŐRI PONTVERSENY ÁLLÁSA:
| 1. | McLaren-Mercedes | 300 |
| 2. | Red Bull Racing | 272 |
| 3. | Scuderia Ferrari | 208 |
| 4. | Mercedes GP F1 Team | 132 |
| 5. | Renault F1 | 98 |
| 6. | Force India F1 | 47 |
| 7. | Williams F1 Team | 31 |
| 8. | Team Sauber F1 | 15 |
| 9. | Scuderia Toro Rosso | 10 |
| 10. | Team Lotus | 0 |
| 11. | Hispania Racing Team | 0 |
| 12. | Virgin Racing | 0 |