Red Bull-szendvicsben Räikkönen
A Maláj Nagydíj első szabadedzésén Mark Webber végzett az élen egy hajszállal Kimi Räikkönen előtt, a 3. helyen Sebastian Vettel zárt.
Az első szabadedzéssel megkezdődött a 2013-as idény második fordulója, a Maláj Nagydíj Szepangban.
A száraz körülmények között zajlott gyakorláson a Red Bull-os Mark Webber volt a leggyorsabb, mögötte a melbourne-i győztes, Kimi Räikkönen zárt. A finn ugyan a KERS szerelése miatt majdnem az első órát kihagyta (igaz, mások sem kapkodtak nagyon), de gyorsan felvette a tempót, azonnal megfutotta a csúcsidejét, 68 ezreddel maradt csak el az ausztráltól.
A harmadik helyen, további egytizedes lemaradással a 2010-es és ’11-es győztes, a címvédő Sebastian Vettel végzett.
Mögöttük Fernando Alonso és Nico Rosberg sorakozott, a top10 második felében pedig ott volt a gyakorlatilag ugyanolyan kört futó trió: Adrian Sutil, Felipe Massa és Paul di Resta, valamint Lewis Hamilton a másik Mercedesszel és Romain Grosjean a másik Lotusszal. Csak az első 10 végzett egy másodpercen belül.
A McLaren továbbra is küszködik, bár a Williamsek, Sauberek és Toro Rossók még tőle is el voltak maradva a mezőny második felében.
Bár a Pirelli a legtartósabb keverékeit szállította Szepangba, a gumik így is gyorsan, pár kör alatt elvesztették a tapadásukat, többen is panaszkodtak erre. Az edzésen komolyabb incidens nem történt.
Maláj Nagydíj – 1. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.935 | 15 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:37.003 | 15 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.104 | 21 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.319 | 13 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.588 | 19 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.769 | 17 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.771 | 15 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 1:37.773 | 15 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.840 | 18 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.915 | 17 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1:38.173 | 16 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.673 | 16 |
| 13 | Sergio Perez | McLaren | 1:38.830 | 17 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:39.054 | 17 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:39.204 | 16 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.208 | 19 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.284 | 17 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.567 | 16 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:40.728 | 17 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:40.996 | 14 |
| 21 | Charles Pic | Caterham | 1:41.163 | 18 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:41.513 | 14 |
Forrás: Vezess.hu