Bahreini Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye
A második szabadedzésen leggyorsabb Fernando Alonso vezeti az összesített eredménylistát – ami a körülmények miatt a szóban forgó gyakorláson alapul – a Bahreini Nagydíj időmérője (M4 Sport, 15:30) előtt. A második és a harmadik helyen a Red Bull versenyzői állnak.
A szabadedzések összesített eredménye:
| Versenyző | Csapat | 1. szabadedzés | 2. szabadedzés | 3. szabadedzés | Kör | |
| 1. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33,196 | 1:30,907 | 1:32,340 | 60 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull-Honda-RBPT | 1:33,375 | 1:31,076 | 1:32,345 | 58 |
| 3. | Sergio Pérez | Red Bull-Honda-RBPT | 1:32,758 | 1:31,078 | 1:32,446 | 59 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34,257 | 1:31,367 | 1:32,624 | 64 |
| 5. | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:35,043 | 1:31,376 | 1:33,423 | 70 |
| 6. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34,298 | 1:31,450 | 1:32,919 | 61 |
| 7. | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:35,455 | 1:31,475 | 1:33,064 | 59 |
| 8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34,917 | 1:31,543 | 1:32,555 | 57 |
| 9. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:34,165 | 1:31,570 | 1:33,202 | 64 |
| 10. | Csou Kuan-jü | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34,575 | 1:31,586 | 1:33,180 | 58 |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35,105 | 1:31,608 | 1:33,116 | 61 |
| 12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34,689 | 1:31,793 | 1:33,629 | 62 |
| 13. | George Russell | Mercedes | 1:34,966 | 1:31,882 | 1:32,731 | 62 |
| 14. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36,072 | 1:31,956 | 1:32,945 | 70 |
| 15. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34,997 | 1:32,024 | 1:33,045 | 63 |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34,402 | 1:32,110 | 1:33,381 | 59 |
| 17. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:36,018 | 1:32,440 | 1:33,882 | 58 |
| 18. | Cunoda Juki | Alpha Tauri-Honda-RBPT | 1:35,015 | 1:32,525 | 1:33,475 | 62 |
| 19. | Nyck de Vries | Alpha Tauri-Honda-RBPT | 1:35,402 | 1:32,605 | 1:34,082 | 71 |
| 20. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:35,749 | 1:32,749 | 1:33,665 | 68 |
Forrás: M4Sport