Bahreini Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye
A világbajnoki címvédő, Max Verstappen áll az összetett eredménylista élén a 2022-es szezon első időmérője előtt. Őt minimális lemaradással Charles Leclerc követi a Ferrarival, kinek csapattársa, Carlos Sainz volt a harmadik leggyorsabb a három edzésen. Íme, a teljes lista!
A szabadedzések összesített eredménye:
| Versenyző | Csapat | 1. szabadedzés | 2. szabadedzés | 3. szabadedzés | Kör | |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull-RBP | 1:34,742 | 1:31,936 | 1:32,544 | 57 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34,557 | 1:32,023 | 1:32,640 | 58 |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34,611 | 1:32,520 | 1:33,053 | 64 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1:34,629 | 1:32,529 | 1:32,935 | 66 |
| 5. | Sergio Pérez | Red Bull-RBP | 1:35,050 | 1:32,958 | 1:32,791 | 62 |
| 6. | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:35,000 | 1:32,877 | 1:34,628 | 52 |
| 7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | idő nélkül | 1:32,951 | 1:33,733 | 53 |
| 8. | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:36,536 | 1:33,085 | 1:34,295 | 63 |
| 9. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34,943 | 1:33,144 | 1:33,121 | 54 |
| 10. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36,804 | 1:33,183 | 1:33,437 | 58 |
| 11. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:36,304 | 1:33,280 | 1:33,955 | 67 |
| 12. | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35,151 | 1:33,360 | 1:34,957 | 56 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpha Tauri-RBP | 1:34,193 | 1:33,621 | 1:34,176 | 65 |
| 14. | Cunoda Juki | Alpha Tauri-RBP | 1:35,028 | 1:33,789 | idő nélkül | 46 |
| 15. | Csou Kuan-jü | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35,053 | 1:33,953 | 1:33,880 | 64 |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34,814 | 1:33,958 | 1:33,920 | 60 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Aston Martin-Mercedes | 1:35,815 | 1:34,061 | 1:33,971 | 67 |
| 18. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:36,402 | 1:34,166 | 1:34,378 | 52 |
| 19. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:35,644 | 1:34,486 | 1:35,667 | 56 |
| 20. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:35,923 | 1:34,735 | 1:34,868 | 53 |
Forrás: M4Sport