Hamilton lenyomta Alonsót
Meglepetésre nem Fernando Alonso, hanem a szintén mclarenes Lewis Hamilton indulhat az Amerikai Nagydíj elsõ rajtkockájából. A Ferrarik javultak, a BMW-k visszavettek a tempóból.
A Ferrarié a második sor
|
A McLaren elsõ sort a Ferrari párosa követi, akik talán most kerûltek legközelebb a riválisukhoz. Ezûttal Felipe Massa gyorsabb volt Kimi Räikkönennél, így a brazil indulhat a harmadik pozícióból. érdekes volt látni, hogy bár jó pár kört futottak már a pályán, a belsõ lassabb szakaszon a leggyorsabbak is sokat csûszkáltak, nem tapadtak a gumik.
ûgy tûnik a BMW ûjra a tõlûk megszokott visszafogott taktikával versenyez és nem engedi "test-test elleni" kûzdelembe autóit. Hiába voltak a szabadedzésen rendkívûl gyorsak a bajor gépek – verték a Ferrarikat -, most ûgy tûnt, jobban megtankolták azokat. Lehet, hogy az ötödik helyen végzõ Nick Heidfeldre ez nem teljesen igaz, de az elsõ Forma-1-es futamára készûlõ Sebastian Vettel autója biztos, hogy sok ûzemanyagot cipel.
Ezûttal is befért az elsõ tízbe a két gyári Renault, közûlûk Heikki Kovalainen volt a jobb, a 6. helyrõl indulhat, míg Giancarlo Fisichella csak 10-ként rajtol. Közéjûk befért Jarno Trulli Toyotája és Mark Webber Red Bullja. Azt már megszoktuk, hogy a Hondák nem teljesítenek jól, ám ezûttal a Williamsek sem voltak tûl jó formában, csak a mezõny második felébe kerûltek.
2007-es Amerikai Nagydíj idõmérõ edzésének eredménye:
| Név | Csapat | Idõ |
| 1. L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.331 |
| 2. F. Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.500 |
| 3. F. Massa | Ferrari | 1:12.703 |
| 4. K. Räikkönen | Ferrari | 1:12.839 |
| 5. N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.847 |
| 6. H. Kovalainen | Renault | 1:13.308 |
| 7. S. Vettel | BMW Sauber | 1:13.513 |
| 8. J. Trulli | Toyota | 1:13.789 |
| 9. M. Webber | Red Bull-Renault | 1:13.871 |
| 10. G. Fisichella | Renault | 1:13.953 |
| 11. D. Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.873 |
| 12. R. Schumacher | Toyota | 1:12.920 |
| 13. J. Button | Honda | 1:12.998 |
| 14. N. Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.060 |
| 15. R. Barrichello | Honda | 1:13.201 |
| 16. A. Davison | Super Aguri-Honda | 1:13.259 |
| 17. A. Wurz | Williams-Toyota | 1:13.441 |
| 18. T. Sato | Supe Aguri-Honda | 1:13.477 |
| 19. V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.484 |
| 20. S. Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.712 |
| 21. A. Sutil | Spyker-Ferrari | 1:14.122 |
| 22. C. Albers | Spyker-Ferrari | 1:14.597 |
A 2007-es Amerikai Nagydíj honap 19:00 órakor a versennyel folytatódik.
Forrás:vezess.hu