Születési év | 1994. szeptember 1
Születési hely | Madrid, Spanyolország
Nemzetiség | Spanyol
Lakhely | Monte-Carlo(MC)
Magasság |178 cm
Súly |
Családi állapot |
Weboldal| https://www.carlossainz.es/
Eredmények a Forma 1-ben
Szezon | Istálló / Motor | VB | Pont | Rajt | GY | Pole | LK | Dob. |
2020 | McLaren / Renault | 6. | 105 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | McLaren / Renault | 6. | 96 | 21 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2018 | Renault / Renault | 10. | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Toro Rosso / Renault | Renault / Renault | 9. | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Toro Rosso / Ferrari | 12. | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Toro Rosso / Renault | 15. | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1-es statisztikák
Statisztikák: | |
---|---|
Világbajnoki cím | 0 |
Rajt | 120 |
Győzelem | 0 |
Dobogós helyezés | 2 |
Pole pozíció | 0 |
Leggyorsabb kör | 1 |
Pontszám | 376 |
Tények, és adatok: | |
---|---|
Legjobb rajtpozíció | 3. hely |
Legjobb eredmény | 2. hely |
Legjobb vb-pozíció | 6. hely (2019, 2020) |
Első verseny | 2015-ös ausztrál nagydíj – Toro Rosso |
Első pontok | |
Első győzelem | – |
Első pole pozíció | – |
Adatok 2020-ig bezárólag.