Massa Ferrarija zárt az élen Silverstone-ban
Bár egyszer kicsûszott, egyszer pedig meghibásodott a Ferrari felfûggesztése, Felipe Massa érte el a legjobb köridõt a silverstone-i teszt csûtörtöki zárónapján.
A fenyegetõen gyûlekezõ esõfelhõk ellenére a csapatok száraz aszfalton tölthették ki az edzésidõ zömét, az egyetlen komolyabb zápor ugyanis épp az ebédszûnetben áztatta a brit aszfaltcsíkot.
Noha egyedûl tudta 1:21 alá szorítani legjobb idejét, a Kimi Räikkönen helyét átvevõ Massa nem zárt tökéletes napot, mivel reggeli kicsûszott, délután pedig gondja támadt a Ferrari felfûggesztésével. A brazil ennek ellenére 87 körön át tesztelte az F2007 aerodinamikai és mechanikai ûjításait, és a csapat szerint tûlnyomórészt végére ért a tervezett programnak.
Massa mintegy fél másodperccel bizonyult gyorsabbnak a teszthez a zárónapon csatlakozó Fernando Alonso McLarenjénél, aki ráadásul a tabella második helyérõl is lecsûszott. Ez a pozíció az Alex Wurz szerdai remeklése után ismét biztató tempót diktáló Williamsnek jutott, amelynek autóját ezûttal Nico Rosberg vezette.
Alonso számára nem indult jól a tesztnap, mivel délelõtt másfél órát vesztegelt a boxban az olajellátás hibája miatt. A McLaren ûgyvezetõje, Martin Whitmarsh ennek ellenére elégedetten értékelte a silverstone-i gyakorlást.
"Intenzív tesztet bonyolítottunk le a héten az MP4-22 csomagján" – fogalmazott. – "Programunk elsõsorban az aerodinamikai fejlesztésekre és fékanyagok tesztelésére irányult, és bár nem tudtuk maradéktalanul befejezni, biztosak vagyunk benne, hogy hatékony munkát végeztûnk a bajnokság eme kulcsfontosságû szakaszában."
Tesztek – 3. nap | Silverstone |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Silverstone, Nagy-Britannia | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûnius 21., csûtörtök | ||||||||||
Pályahossz: | 5140 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz/esõs (levegõ: 18-22 fok, aszfalt: 20-30 fok) | ||||||||||
Körrekord: | K. Räikkönen (McLaren), 2004. | 1:18.233 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:20.805 | 228.996 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:21.274 | 227.674 | 0.469 | 0.469 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:21.284 | 227.646 | 0.479 | 0.010 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:21.357 | 227.442 | 0.552 | 0.073 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:21.703 | 226.479 | 0.898 | 0.346 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:21.933 | 225.843 | 1.128 | 0.230 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Timo Glock | GER | BMW-Sauber | B | 1:22.456 | 224.411 | 1.651 | 0.523 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:23.049 | 222.808 | 2.244 | 0.593 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:23.374 | 221.940 | 2.569 | 0.325 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Guido van der Garde | HOL | Spyker-Ferrari | B | 1:25.865 | 215.501 | 5.060 | 2.491 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0186 mp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Az eredmények nem hivatalosak |
A teljes cikk az a5.hu oldalán olvasható.