Maláj Nagydíj második szabadedzés
A ferraris Räikkönen-Massa-duó végzett az élen a Maláj Nagydíj második szabadedzésén. A Red Bull is gyors, a McLaren középszerû, a BMW viszont egyelõre csak szenved. A Ferrari már a Maláj Nagydíj elsõ szabadedzésén sem ment rosszul, a pilóták a 3-4. idõt autózták a Williams párosa mögött, a második menetben pedig egyértelmûen a leggyorsabbak voltak.
Kimi Räikkönennek azonban az elsõ edzés után most is gondja akadt a KERS-szel, igaz, most csak a végén volt probléma. ûgy tûnik, hogy a maranellóiak berendezése nem bírja a meleget, a mozgásienergia-visszanyerõ rendszerûk már a téli teszteken is többször tûlhevûlt.
Räikkönen és Massa mellett Sebastian Vettel tudta 1:36 alá szorítani a köridõt a sepangi pályán, de a williamses Rosberg és a Red Bull másik pilótája, Mark Webber is alig több mint háromtizeddel maradt el a Ferrarik tempójától.
Mivel az edzés kezdetétõl sötét felhõk voltak a pálya környékén – néhány kilométerre pedig esett is – így a csapatok nem vesztegették az idõt, a versenyzõk folyamatosan köröztek.
A Brawn párosa a 6-7. idõvel fejezte be a napot, a kezdetben gyors Kazuki Nakajima pedig a nyolcadik helyre szorult végûl A top10-be befért még Heikki Kovalainen és a renault-s Nelson Piquet is – a kis brazil meglepõ módon kis híján fél másodpercet adott Fernando Alonsónak. Hamilton a 11. lett.
Hihetetlenûl szoros eredmények is szûlettek: Kovalainent és Piquet-t négy, Hamiltont és Trullit valamint Glockot és Alonsót egy-egy ezred választotta el egymástól.
Az edzés alatt számos pilóta elhagyta a pályát, de komoly incidens csak az egyébként biztatóan kezdõ Giancarlo Fisichellával történt: az olasz veterán a 10-es kanyarban nem tudta megfogni az autót, és a gumifalnak csapódott. érdekes momentum volt, amikor egy kör kûlönbséggel mindkét Williams hátsó kerekérõl lerepûlt a hátsó "fékhûtõ" tárcsa.
Pénteki 2. edzés | 2. – Malajziai GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Sepang, Kuala Lumpur, Malajzia | ||||||||||
Idõpont: | 2009. április 3., péntek, 08:00-09:30 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 5543 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 29-33 fok, aszfalt: 36-46 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | L. Hamilton (McLaren) | 1:35.055 | |||||||||
Körrekord: | F. Alonso (Renault), 2005. | 1:32.582 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:35.707 | 208.499 | 40 | ||||
2. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:35.832 | 208.227 | 0.125 | 0.125 | 38 | ||
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | B | 1:35.954 | 207.962 | 0.247 | 0.122 | 40 | ||
4. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:36.015 | 207.830 | 0.308 | 0.061 | 39 | ||
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:36.026 | 207.806 | 0.319 | 0.011 | 36 | ||
6. | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP-Mercedes | B | 1:36.161 | 207.514 | 0.454 | 0.135 | 37 | ||
7. | Jenson Button | GBR | Brawn GP-Mercedes | B | 1:36.254 | 207.314 | 0.547 | 0.093 | 31 | ||
8. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:36.290 | 207.236 | 0.583 | 0.036 | 35 | ||
9. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1:36.397 | 207.006 | 0.690 | 0.107 | 40 | ||
10. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:36.401 | 206.998 | 0.694 | 0.004 | 35 | ||
11. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:36.515 | 206.753 | 0.808 | 0.114 | 30 | ||
12. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:36.516 | 206.751 | 0.809 | 0.001 | 34 | ||
13. | Sebastien Buemi | SWZ | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:36.628 | 206.512 | 0.921 | 0.112 | 32 | ||
14. | Timo Glock | GER | Toyota | B | 1:36.639 | 206.488 | 0.932 | 0.011 | 29 | ||
15. | Fernando Alonso | SPA | Renault | B | 1:36.640 | 206.486 | 0.933 | 0.001 | 20 | ||
16. | Adrian Sutil | GER | Force India-Merc. | B | 1:36.875 | 205.985 | 1.168 | 0.235 | 36 | ||
17. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:37.267 | 205.155 | 1.560 | 0.392 | 38 | ||
18. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:37.278 | 205.132 | 1.571 | 0.011 | 30 | ||
19. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Merc. | B | 1:37.432 | 204.807 | 1.725 | 0.154 | 27 | ||
20. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:37.930 | 203.766 | 2.223 | 0.498 | 37 | ||
![]() |
![]() |
||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0082 mp.) |
Forrás: www.vezess.hu