Maláj Nagydíj elsö szabadedzés
A williamses Nico Rosberg nyerte meg a Maláj Nagydíj elsõ szabadedzését. A németet a csapattársa illetve a két Brawn GP követte az eredménylistán. A Ferrari nemcsak tempóban maradt el, de ismét mûszaki gondjuk volt, ahogy a McLarennek is. Lehet, hogy Nico Rosberg a legjobb edzésmenõ címre pályázik? A Williams versenyzõje nyerte a 2009-es Maláj Nagydíj elsõ szabadedzését is, azaz idén mindig õ volt az elsõ, tekintve, hogy Ausztráliában mind a háromszor az elsõ helyen zárt a tréningeken.
A Williams teljesítményét jelzi, hogy másik versenyzõjûk, Kazuki Nakajima minimális kûlönbséggel szorult a második helyre. Ugyanakkor a 30 fokos melegben zajló edzésen a Brawn GP lelohasztotta az ellenfelek utolsó reményét is. A csapat bizonyította, hogy valódi versenypályán (Melbourne utcai pálya) is gyors az autójuk. Jenson Button a harmadik, Barricahello a negyedik helyen zárt.
A többi csapatétól eltérõ ritmusban dolgozott a Ferrari: míg azok az edzés elején egy-egy rendszerellenõrzõ próbakör után a garázsba vonultak dolgozni, addig az olaszok vártak. Räikkönen nagyjából 25, Felipe Massa 30 perc eltelte után az immár kissé felgumizott pályán, rögtön gyors kört futott. ûgy tûnt, ezûttal megfoghatják a spéci diffûzoros ellenfeleket, de végûl a Felipe Massa vezetésével a harmadik sorba szorultak.
Egyelõre nem tudni mi okozta – talán a KERS melegedett tûl, ez a téli teszteken is többször elõfordult -, de egy tûzeset vetett véget Räikkönen edzésének, a finn, autójának elejébõl fûst ömlött ki. Emiatt Räikkönen idõ elõtt kényszerûlt pihenõre. Szintén nem az elõre tervezett menetrend szerint fejezte be az edzést Nelson Piquet sem, a hatos kanyar elõtt defektet kapott a Renault, s a brazilt a sóderágy fogta meg.
Pedig e nélkûl minden bizonnyal boldogan folytatódott volna Piquet napja, mert ezûttal sikerûlt gyorsabb idõt repesztenie csapattársánál, Fernando Alonsónál. Ugyanakkor a Renault-k nagyon lassûk, csak mezõny második felébe fértek be.
Csak sejteni lehet, hogy a McLaren hol áll, miután mindkét autó a szerelõk kezében fejezte be az edzést. Heikki Kovalainennél volt a nagyobb baj, õ mindössze hét kört tudott teljesíteni, ennek megfelelõen a lista legvégén szerepel a neve. Lewis Hamilton – aki a brit bulvárlapoktól mára megkapta a hazug jelzõt – sokáig a többiekkel egyûtt dolgozott, de végûl õ is idõ elõtt mehetett zuhanyozni. Korábban futott ideje a hetedik helyre volt elég.
Nem mérvadó a BMW ideje sem, õk az elsõ szabadedzésen nem szoktak tempót autózni, most viszont talán nemcsak a szokásos rutint viszik, Kubica, de fõképp Nick Heidfeld az egész edzésen panaszkodott az autó vezethetõségére.
Pénteki 1. edzés | 2. – Malajziai GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Sepang, Kuala Lumpur, Malajzia | ||||||||||
Idõpont: | 2009. április 3., péntek, 04:00-05:30 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 5543 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 29-31 fok, aszfalt: 34-42 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | F. Massa (Ferrari) | 1:35.395 | |||||||||
Körrekord: | F. Alonso (Renault), 2005. | 1:32.582 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:36.260 | 207.301 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:36.305 | 207.204 | 0.045 | 0.045 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jenson Button | GBR | Brawn GP-Mercedes | B | 1:36.430 | 206.936 | 0.170 | 0.125 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP-Mercedes | B | 1:36.487 | 206.813 | 0.227 | 0.057 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:36.561 | 206.655 | 0.301 | 0.074 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:36.646 | 206.473 | 0.386 | 0.085 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:36.699 | 206.360 | 0.439 | 0.053 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:36.703 | 206.351 | 0.443 | 0.004 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | B | 1:36.747 | 206.258 | 0.487 | 0.044 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Timo Glock | GER | Toyota | B | 1:36.980 | 205.762 | 0.720 | 0.233 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:36.982 | 205.758 | 0.722 | 0.002 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Merc. | B | 1:37.025 | 205.667 | 0.765 | 0.043 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:37.039 | 205.637 | 0.779 | 0.014 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | B | 1:37.199 | 205.298 | 0.939 | 0.160 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Adrian Sutil | GER | Force India-Merc. | B | 1:37.241 | 205.210 | 0.981 | 0.042 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fernando Alonso | SPA | Renault | B | 1:37.395 | 204.885 | 1.135 | 0.154 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sebastien Buemi | SWZ | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:37.634 | 204.384 | 1.374 | 0.239 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:37.640 | 204.371 | 1.380 | 0.006 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sebastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:38.022 | 203.575 | 1.762 | 0.382 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | B | 1:38.483 | 202.622 | 2.223 | 0.461 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0082 mp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forrás: www.vezess.hu