Két szabadedzés eredményei
A Ferrari a megszokott módon a versenytempóra fókuszált
Grand Prix van China, Shanghai 1.edzés
pilóta | csapat | idő | hátrány | # | ||
1. | J. Button | McLaren | 1:36.677 | 15 | ||
2. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | +0.071 | 17 | |
3. | L. Hamilton | McLaren | 1:36.775 | +0.098 | 19 | |
4. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | +0.832 | 14 | |
5. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:37.601 | +0.924 | 20 | |
6. | R. Kubica | Renault | 1:37.716 | +1.039 | 17 | |
7. | V. Petrov | Renault | 1:37.745 | +1.068 | 25 | |
8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:37.980 | +1.303 | 17 | |
9. | A. Sutil | Force India | 1:38.008 | +1.331 | 13 | |
10. | F. Massa | Ferrari | 1:38.098 | +1.421 | 19 | |
11. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.161 | +1.484 | 19 | |
12. | K. Kobayashi | Sauber | 1:38.375 | +1.698 | 21 | |
13. | P. de la Rosa | Sauber | 1:38.421 | +1.744 | 19 | |
14. | N. Hulkenberg | Williams | 1:38.569 | +1.892 | 20 | |
15. | P. di Resta | Force India | 1:38.618 | +1.941 | 26 | |
16. | R. Barrichello | Williams | 1:38.678 | +2.001 | 17 | |
17. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:39.939 | +3.262 | 5 | |
18. | J. Trulli | Lotus F1 | 1:41.531 | +4.854 | 22 | |
19. | H. Kovalainen | Lotus F1 | 1:41.779 | +5.102 | 23 | |
20. | T. Glock | Virgin Racing | 1:41.830 | +5.153 | 20 | |
21. | L. Di Grassi | Virgin Racing | 1:42.181 | +5.504 | 27 | |
22. | B. Senna | HRT F1 Team | 1:43.875 | +7.198 | 23 | |
23. | K. Chandhok | HRT F1 Team | 1:43.949 | +7.272 | 20 | |
24. | F. Alonso | Ferrari | Motor hiba | 6 |
Grand Prix van China, Shanghai 2.edzés
pilóta | csapat | idő | hátrány | # | ||
1. | L. Hamilton | McLaren | 1:35.217 | 26 | ||
2. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | +0.248 | 22 | |
3. | J. Button | McLaren | 1:35.593 | +0.376 | 26 | |
4. | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | +0.385 | 28 | |
5. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:35.791 | +0.574 | 30 | |
6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:35.995 | +0.778 | 29 | |
7. | A. Sutil | Force India | 1:36.254 | +1.037 | 31 | |
8. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 | +1.160 | 43 | |
9. | R. Kubica | Renault | 1:36.389 | +1.172 | 29 | |
10. | F. Alonso | Ferrari | 1:36.604 | +1.387 | 33 | |
11. | F. Massa | Ferrari | 1:36.944 | +1.727 | 36 | |
12. | V. Petrov | Renault | 1:36.986 | +1.769 | 27 | |
13. | P. de la Rosa | Sauber | 1:37.421 | +2.204 | 32 | |
14. | K. Kobayashi | Sauber | 1:37.431 | +2.214 | 33 | |
15. | R. Barrichello | Williams | 1:37.657 | +2.440 | 30 | |
16. | V. Liuzzi | Force India | 1:37.804 | +2.587 | 31 | |
17. | N. Hulkenberg | Williams | 1:37.867 | +2.650 | 29 | |
18. | J. Trulli | Lotus F1 | 1:39.624 | +4.407 | 35 | |
19. | H. Kovalainen | Lotus F1 | 1:39.947 | +4.730 | 30 | |
20. | T. Glock | Virgin Racing | 1:40.233 | +5.016 | 27 | |
21. | K. Chandhok | HRT F1 Team | 1:41.008 | +5.791 | 32 | |
22. | L. Di Grassi | Virgin Racing | 1:41.107 | +5.890 | 28 | |
23. | B. Senna | HRT F1 Team | 1:41.345 | +6.128 | 32 | |
24. | S. Buemi | Toro Rosso | ——— | 0 |
ferrariformula1.hu