Hamilton az élen tartotta a McLarent
Lewis Hamilton a tabella élén tartotta a McLarent a Kanadai GP utolsó szabadedzésén, amelyet negyedórára megszakítottak a pályára folyó olaj miatt. A második leggyorsabb Kimi Räikkönen Ferrarija volt.
A fiatal angol a tréning felénél állt elõször a tabella élére, percekkel azelõtt, hogy Heikki Kovalainen Renault-motorja a célegyenesre vezetõ sikánnál megadta magát, és olajat folyatott az aszfaltra.
A helyszínre Fernando Alonso ért oda elõször, és meg is csûszott az olajfolton, ám sikerûlt elkerûlnie, hogy a falnak csapja McLarenjét. A versenyigazgató ezután a 33. percben piros zászlóval megszakította az edzést, és csak 17 perc elteltével, az olajfolt eltakarítása után indította ûjra.
Az intermezzo érzékeny idõkiesést okozott a csapatoknak, a kedvezõtlen pályaviszonyok miatt ugyanis a pilóták az elsõ félórában sem vitték tûlzásba a körözést. A Circuit Gilles Villeneuve aszfaltja egy Formula Ford-betétverseny következtében lett poros, és több élversenyzõ – köztûk Alonso és Nick Heidfeld – mért kört sem tett meg a piros zászló bemutatása elõtt.
Viszonylag versenyképes idõt mindössze a ferraris Kimi Räikkönen autózott ekkor, aki 26 perc elteltével 1:16.819-nél állította meg a stoppert egy ötkörös etap harmadik gyors körében, Hamilton azonban percek mûlva 1:16.617-tel átvette tõle a vezetést.
A két Ferrari nem tudott erre válaszolni. Räikkönen ugyan 1:16.460-nal megelõzte Alonsót, Hamiltont nem tudta megközelíteni, Felipe Massa pedig fél másodperces hátránnyal csak negyedik lett.
A harmadik szabadedzés eredményei:
Szombati edzés | 6. – Kanadai GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûnius 9., szombat | ||||||||||
Pályahossz: | 4361 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 24-26 fok, aszfalt: 37-44 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | F. Alonso (Renault) | 1:15.455 | |||||||||
Körrekord: | R. Schumacher (Williams), 2004. | 1:12.275 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:16.071 | 206.381 | 12 | ||||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:16.459 | 205.334 | 0.388 | 0.388 | 14 | ||
3. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:16.465 | 205.317 | 0.394 | 0.006 | 9 | ||
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:16.666 | 204.779 | 0.595 | 0.201 | 13 | ||
5. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:16.864 | 204.252 | 0.793 | 0.198 | 12 | ||
6. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:16.975 | 203.957 | 0.904 | 0.111 | 14 | ||
7. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:17.071 | 203.703 | 1.000 | 0.096 | 11 | ||
8. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:17.329 | 203.023 | 1.258 | 0.258 | 16 | ||
9. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:17.391 | 202.861 | 1.320 | 0.062 | 11 | ||
10. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:17.391 | 202.861 | 1.320 | 0.000 | 15 | ||
11. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:17.454 | 202.696 | 1.383 | 0.063 | 12 | ||
12. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:17.468 | 202.659 | 1.397 | 0.014 | 15 | ||
13. | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | B | 1:17.601 | 202.312 | 1.530 | 0.133 | 12 | ||
14. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:17.624 | 202.252 | 1.553 | 0.023 | 17 | ||
15. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:17.742 | 201.945 | 1.671 | 0.118 | 12 | ||
16. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:17.748 | 201.929 | 1.677 | 0.006 | 13 | ||
17. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:17.799 | 201.797 | 1.728 | 0.051 | 14 | ||
18. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:18.270 | 200.583 | 2.199 | 0.471 | 13 |
19. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:18.428 | 200.179 | 2.357 | 0.158 | 5 | ||
20. | Alex Wurz | AUT | Williams-Toyota | B | 1:18.489 | 200.023 | 2.418 | 0.061 | 11 | ||
21. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:18.758 | 199.340 | 2.687 | 0.269 | 10 | ||
22. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:18.933 | 198.898 | 2.862 | 0.175 | 13 | ||
![]() |
![]() |
||||||||||
A köridõk eloszlása (Tolerancia: 0.0105 mp.) |
A teljes cikk az a5.hu olvasható.