Alonso kezdett az élen

Az Amerikai Nagydíj elsõ szabadedzésén a McLarenek és a BMW-k domináltak. Fernando Alonso majd fél másodpercet vert a második Nick Heidfeldre, míg csapattársa, Lewis Hamilton már több mint hét tizedet kapott tõle a harmadik helyen.
Jól teljesített a Robert Kubica helyére beugrott tesztpilóta, Sebastian Vettel is, az edzést a negyedik helyen zárta. A jobbik Ferrari Kimi Räikkönennel csak utána következett, míg Felipe Massa csak a hetedik idõt érte el. Közéjûk a williamses Nico Rosberg fért be. A top10-be megint bejutott mindkét Red Bull, David Coulthard a 8., míg Mark Webber a 10. helyen. Jenson Button a 9. helyre hozta be a Hondát.
A Renault-k siralmasan szerepeltek az elsõ edzésen: Giancarlo Fisichella a 14. "legjobb" idõt autózta, míg finn csapattársa, Heikki Kovalainen csak az egyik Super Agurit és a két Spykert tudta megelõzni.
Az edzés kûlönösebb incidens nélkûl zajlott, mindössze néhányan csûsztak-pördûltek meg. A legkomolyabb hiba ezek közûl a spykeres Sutil látogatása volt a kavicságyba, de mindkét Toyota, Heidfeld és Räikkönen is vétett kisebbet.
Pénteki 1. edzés | 7. – USA GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helyszín: | Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis | ||||||||||
Idõpont: | 2007. jûnius 15., péntek, 16:00-17:30 (CET) | ||||||||||
Pályahossz: | 4192 m | ||||||||||
Idõjárás: | Száraz (levegõ: 26-29 fok, aszfalt: 39-45 fok) | ||||||||||
Tavalyi elsõ: | J-P. Montoya (McLaren) | 1:12.027 | |||||||||
Körrekord: | R. Barrichello (Ferrari), 2004. | 1:09.454 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Név | Csapat | G | Köridõ | Km/ó | Eltér | Elõzõ | Kör | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
1. | Fernando Alonso | SPA | McLaren-Mercedes | B | 1:11.925 | 209.819 | 16 | ||||
2. | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | B | 1:12.391 | 208.468 | 0.466 | 0.466 | 24 | ||
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | B | 1:12.628 | 207.788 | 0.703 | 0.237 | 21 | ||
4. | Sebastian Vettel | GER | BMW-Sauber | B | 1:12.869 | 207.100 | 0.944 | 0.241 | 33 | ||
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | B | 1:12.966 | 206.825 | 1.041 | 0.097 | 21 | ||
6. | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | B | 1:13.020 | 206.672 | 1.095 | 0.054 | 24 | ||
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1:13.040 | 206.616 | 1.115 | 0.020 | 22 | ||
8. | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | B | 1:13.159 | 206.279 | 1.234 | 0.119 | 22 | ||
9. | Jenson Button | GBR | Honda | B | 1:13.597 | 205.052 | 1.672 | 0.438 | 23 | ||
10. | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | B | 1:13.682 | 204.815 | 1.757 | 0.085 | 26 | ||
11. | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1:13.777 | 204.552 | 1.852 | 0.095 | 32 | ||
12. | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | B | 1:13.786 | 204.527 | 1.861 | 0.009 | 27 | ||
13. | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1:13.819 | 204.435 | 1.894 | 0.033 | 27 | ||
14. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:13.907 | 204.192 | 1.982 | 0.088 | 28 | ||
15. | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:13.990 | 203.963 | 2.065 | 0.083 | 24 | ||
16. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | B | 1:14.000 | 203.935 | 2.075 | 0.010 | 19 | ||
17. | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | B | 1:14.037 | 203.833 | 2.112 | 0.037 | 20 | ||
18. | Rubens Barrichello | BRA | Honda | B | 1:14.052 | 203.792 | 2.127 | 0.015 | 23 | ||
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | B | 1:14.189 | 203.416 | 2.264 | 0.137 | 18 | ||
20. | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | B | 1:14.632 | 202.208 | 2.707 | 0.443 | 10 | ||
21. | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | B | 1:14.636 | 202.197 | 2.711 | 0.004 | 28 | ||
22. | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | B | 1:14.810 | 201.727 | 2.885 | 0.174 | 27 |
Forrás:vezess.hu